Proposé par CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2028
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 50 m² | 259 000 € |
| 3 pièces | 64 à 66 m² | 366 000 € |
| 4 pièces | 75 à 87 m² | 424 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 50 m² | 259 000 € |
| 3 pièces | 64 à 66 m² | 366 000 € |
| 4 pièces | 75 à 87 m² | 424 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 71 à 76 m² | 436 000 € |
| 4 pièces | 86 à 91 m² | 483 000 € |
| 5 pièces | 114 à 115 m² | 648 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 299 000 € |
| 3 pièces | 63 à 78 m² | 385 000 € |
| 4 pièces | 87 à 107 m² | 499 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 41 m² | 298 000 € |
| 2 pièces | 48 m² | 338 000 € |
| 3 pièces | 69 à 73 m² | 478 000 € |
| 4 pièces | 84 à 90 m² | 584 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 à 52 m² | 336 000 € |
| 3 pièces | 67 à 74 m² | 453 000 € |
| 4 pièces | 83 à 89 m² | 526 000 € |
| 5 pièces | 110 à 117 m² | 882 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 41 m² | 282 000 € |
| 3 pièces | 68 m² | 453 000 € |
| 4 pièces | 81 à 106 m² | 523 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 254 000 € | Nous contacter |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 334 000 € | 214 710 € |
| 4 pièces | 78 à 84 m² | 498 000 € | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 74 m² | 494 200 € |
| 4 pièces | 88 m² | 572 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 81 à 89 m² | 430 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 51 m² | 279 000 € |
| 3 pièces | 62 à 67 m² | 332 000 € |
| 4 pièces | 83 à 106 m² | 443 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 219 950 € |
| 2 pièces | 42 m² | 275 900 € |
| 3 pièces | 63 à 74 m² | 374 900 € |
| 4 pièces | 79 à 83 m² | 439 000 € |
| 5 pièces | 111 à 121 m² | 689 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 36 à 50 m² | 307 000 € |
| 3 pièces | 59 à 77 m² | 404 000 € |
| 4 pièces | 93 m² | 557 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 47 m² | 265 800 € |
| 3 pièces | 54 à 66 m² | 333 000 € |
| 4 pièces | 76 à 91 m² | 448 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 100 à 109 m² | 657 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 m² | 373 000 € |
| 4 pièces | 79 à 85 m² | 444 000 € |
| 5 pièces | 97 à 105 m² | 545 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 49 m² | 288 000 € | 175 688 € |
| 3 pièces | 59 à 76 m² | 374 000 € | 243 375 € |
| 4 pièces | 79 à 85 m² | 449 000 € | Nous contacter |
| 5 pièces | 104 à 137 m² | 624 000 € | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 329 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 399 000 € |
| 5 pièces | 111 m² | 569 000 € |