Skyline - Tours (37000)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par BOUYGUES IMMOBILIER – Appartements de 1 à 4 pièces TVA 5.5% Lli Jeanbrun Ptz
|
|
| Bouygues Immobilier |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Pass'Proprio : Frais de notaire (1) + 2.000€ de remise (2) par pièce = OFFERTS
Du 7 septembre au 31 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 2.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements de cette résidence. Pour obtenir des informations complémentaires, inscrivez-vous dès maintenant. (*) et (**) Offres sous conditions, détails de l’offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com.
Offre(s) sous conditions, détails de l’offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com.
• Exceptionnel : Tours en panorama depuis votre terrasse
• Accès à pied aux animations du centre historique et de la gare
• Mise à l’offre exceptionnelle de 44 appartements neufs du studio au 4 pièces
• Accédez à la propriété grâce à une TVA réduite à 5.5% au lieu de 20% (1) et au Prêt à taux Zéro
• Etude sur mesure et personnalisée auprès de nos conseillers experts
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
33 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (LLI) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 38,29 m² | 163 166 € | 156 492 € | 15ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 38,28 m² | 164 083 € | 157 371 € | 16ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 38,29 m² | 165 916 € | 159 129 € | 17ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 38,29 m² | 166 833 € | 160 008 € | 14ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,55 m² | 167 750 € | 160 888 € | 1er étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,32 m² | 170 500 € | 163 525 € | 1er étage, Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,55 m² | 171 416 € | 164 404 € | 2ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,32 m² | 174 166 € | 167 042 € | 2ème étage, Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,55 m² | 175 083 € | 167 921 € | 3ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,55 m² | 176 916 € | 169 679 € | 4ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,32 m² | 177 833 € | 170 558 € | 4ème étage, Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,55 m² | 177 833 € | 170 558 € | 5ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,32 m² | 178 750 € | 171 438 € | 5ème étage, Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| Surface | Prix (LLI) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 62,61 m² | 250 250 € | 240 013 € | 1er étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,61 m² | 255 750 € | 245 288 € | 2ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,61 m² | 255 750 € | 245 288 € | 3ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,61 m² | 257 583 € | 247 046 € | 4ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,61 m² | 259 416 € | 248 804 € | 5ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 61,48 m² | 261 250 € | 250 563 € | 5ème étage, Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,57 m² | 270 416 € | 259 354 € | 14ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 64,92 m² | 270 416 € | 259 354 € | 5ème étage, Sud-Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,57 m² | 270 416 € | 259 354 € | 2ème étage, Sud-Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,57 m² | 270 416 € | 259 354 € | 1er étage, Sud-Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,57 m² | 279 584 € | 268 147 € | 3ème étage, Sud-Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,57 m² | 282 333 € | 270 783 € | 4ème étage, Sud-Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,57 m² | 274 083 € | - | 15ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,57 m² | 276 833 € | - | 16ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,57 m² | 280 500 € | - | 17ème étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| Surface | Prix (LLI) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 74,58 m² | 310 750 € | 298 038 € | 5ème étage, Est, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 79,81 m² | 329 083 € | 315 621 € | 1er étage, Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 83,04 m² | 347 416 € | 333 204 € | 14ème étage, Ouest, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 95,99 m² | 393 250 € | 377 163 € | 14ème étage, Sud-Ouest, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
Logement Locatif Intermédiaire (LLI) : Investissement locatif à loyers maîtrisés (10-15% sous le marché) avec TVA réduite et crédit d'impôt sur la taxe foncière pendant 20 ans.
Dispositif Jeanbrun : Nouveau dispositif fiscal (2026-2028) permettant d'amortir 3,5% à 5,5% du prix d'acquisition par an sur les revenus locatifs, selon le niveau de loyer pratiqué. Pour tout savoir sur le dispositif Jeanbrun
Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Le Prêt à Taux Zéro est un prêt aidé par l'État, sans intérêts ni frais de dossier, destiné à financer l'achat de votre résidence principale.
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Tours (37000)
Appartements de 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Tours (37100)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Tours (37000)
Appartements de 3 pièces et maisons de 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Tours (37000)
Appartements de 1 à 3 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Tours (37100)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Tours (37200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Tours (37100)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Tours (37100)
Appartement de 4 pièces
Livraison Immédiate
Tours (37100)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.