Proposé par NEXITY -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2028
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 179 000 € |
| 3 pièces | 57 à 69 m² | 224 000 € |
| 4 pièces | 77 à 86 m² | 283 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 179 000 € |
| 3 pièces | 57 à 69 m² | 224 000 € |
| 4 pièces | 77 à 86 m² | 283 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 179 000 € |
| 3 pièces | 62 m² | 215 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 271 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 159 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 159 200 € |
| 3 pièces | 67 m² | 212 500 € |
| 4 pièces | 80 m² | 229 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 19 m² | 115 000 € |
| 2 pièces | 45 m² | 188 000 € |
| 3 pièces | 69 m² | 265 000 € |
| 4 pièces | 93 m² | 359 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 145 000 € |
| 2 pièces | 44 m² | 168 000 € |
| 3 pièces | 59 à 65 m² | 155 600 € |
| 4 pièces | 85 à 92 m² | 199 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 46 m² | 178 000 € |
| 3 pièces | 61 à 81 m² | 205 000 € |
| 4 pièces | 79 à 98 m² | 236 000 € |
| 5 pièces | 104 à 108 m² | 308 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 158 000 € |
| 2 pièces | 41 m² | 208 000 € |
| 3 pièces | 61 m² | 287 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 341 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 19 m² | 98 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 47 m² | 169 000 € |
| 3 pièces | 61 à 62 m² | 247 000 € |
Voir tous les programmes immobiliers dans le Centre