Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Lyon 3ème
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 26 000 € | 740 875 € | 1 450 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | 254 000 € | 278 000 € | 310 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 332 000 € | 437 000 € | 730 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 26 000 € | 538 000 € | 1 450 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 960 000 € | 994 000 € | 1 190 000 € | 2 | Voir les programmes |
Les programmes à Lyon 3ème
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| INITYAL | N.C. | N.C. | 310 000 € | N.C. | 395 000 € | 615 000 € | 490 000 € | 845 000 € | N.C. | N.C. |
| KARA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 994 000 € | N.C. |
| Nuances | N.C. | N.C. | 254 000 € | 298 000 € | 332 000 € | 344 000 € | 466 000 € | 538 000 € | N.C. | N.C. |
| LE 46 LIBERTE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 730 000 € | N.C. | 1 050 000 € | 1 450 000 € | N.C. | N.C. |
| KI – L’excellence à Part-Dieu | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 719 000 € | 962 000 € | 960 000 € | 1 190 000 € |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Lyon (69) | 190 000 € | 270 000 € | 221 000 € | 348 000 € | 309 000 € | 730 000 € | 26 000 € | 1 450 000 € | 572 000 € | 1 190 000 € |
| Villeurbanne (69100) | 208 000 € | 210 000 € | 196 000 € | 279 900 € | 191 487 € | 540 900 € | 234 755 € | 495 670 € | 311 000 € | 573 679 € |
| Caluire-et-Cuire (69300) | 194 000 € | N.C. | 229 000 € | 294 000 € | 301 000 € | 429 000 € | 407 000 € | 639 000 € | 527 000 € | 835 000 € |
| Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) | 183 000 € | 209 000 € | 253 500 € | 292 000 € | 364 000 € | 432 000 € | 454 000 € | 669 000 € | 504 000 € | 759 000 € |
| Bron (69500) | N.C. | N.C. | 123 370 € | 245 640 € | 185 923 € | 327 540 € | 228 784 € | 329 000 € | 331 000 € | 384 000 € |
| Saint-Fons (69190) | N.C. | N.C. | 175 500 € | N.C. | N.C. | N.C. | 298 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |