Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Villeurbanne
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 191 487 € | 478 061 € | 790 000 € | 6 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | 200 000 € | 227 488 € | 325 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 191 487 € | 265 000 € | 528 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 234 755 € | 488 000 € | 790 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 432 000 € | 591 000 € | 610 000 € | 3 | Voir les programmes |
Les programmes à Villeurbanne
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| DUA | N.C. | N.C. | 200 000 € | 210 000 € | 248 000 € | 290 000 € | 307 000 € | 380 000 € | 432 000 € | N.C. |
| APPARTEMENTS BRS VILLEURBANNE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 191 487 € | 196 620 € | 234 755 € | 243 890 € | N.C. | N.C. |
| Néa | N.C. | N.C. | 227 488 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Utôpia Horizon | N.C. | N.C. | 267 300 € | N.C. | 361 700 € | 423 700 € | 490 700 € | 495 700 € | 573 600 € | N.C. |
| L'INTIMISTE | N.C. | N.C. | 249 000 € | N.C. | 311 900 € | N.C. | 405 900 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Vues Ciel | N.C. | N.C. | 325 000 € | N.C. | 359 000 € | 528 000 € | 435 000 € | 790 000 € | 530 000 € | 592 000 € |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Lyon (69) | 155 000 € | 270 000 € | 225 500 € | 345 000 € | 300 000 € | 730 000 € | 26 000 € | 1 450 000 € | 572 000 € | 1 110 000 € |
| Vaulx-en-Velin (69120) | N.C. | N.C. | 167 100 € | N.C. | 169 125 € | 269 000 € | 225 500 € | 322 500 € | 274 100 € | 376 000 € |
| Bron (69500) | 120 000 € | 137 000 € | 212 000 € | 245 640 € | 185 923 € | 327 540 € | 294 000 € | 329 000 € | 356 000 € | 384 000 € |
| Caluire-et-Cuire (69300) | 159 400 € | 203 000 € | 215 000 € | 310 000 € | 321 000 € | 511 000 € | 401 000 € | 721 000 € | 649 100 € | 835 000 € |
| Rillieux-la-Pape (69140) | N.C. | N.C. | 160 000 € | 233 000 € | 205 000 € | 291 000 € | 249 000 € | 350 000 € | 319 000 € | N.C. |
| Décines-Charpieu (69150) | N.C. | N.C. | 169 000 € | 295 000 € | 182 841 € | 345 000 € | 313 700 € | 420 000 € | 293 938 € | 472 000 € |