Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Aytré
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 212 000 € | 354 475 € | 440 500 € | 2 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | 212 000 € | 232 000 € | 245 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 278 000 € | 299 500 € | 353 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 341 000 € | 396 850 € | 440 500 € | 2 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 426 000 € | 431 950 € | 437 000 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Aytré
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| L'Azuré | N.C. | N.C. | 221 000 € | 245 000 € | 279 000 € | 353 000 € | 341 000 € | 440 500 € | 426 000 € | 437 000 € |
| Melitée | N.C. | N.C. | 212 000 € | 233 500 € | 278 000 € | 317 500 € | 367 700 € | 384 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| La Rochelle (17000) | 96 000 € | 227 800 € | 210 720 € | 323 600 € | 262 560 € | 499 000 € | 386 000 € | 790 000 € | 580 000 € | 630 000 € |
| Châtelaillon-Plage (17340) | N.C. | N.C. | 229 000 € | 587 000 € | 314 000 € | 866 900 € | 399 000 € | 966 500 € | N.C. | N.C. |
| Fouras (17450) | N.C. | N.C. | 172 200 € | 187 800 € | 217 900 € | 318 000 € | 299 700 € | N.C. | N.C. | N.C. |