Les prix de l'immobilier neuf en Poitou-Charentes

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 83 200 € 411 325 € 966 500 € 31 Voir les programmes
1 pièce 83 200 € 117 000 € 227 800 € 11 Voir les programmes
2 pièces 121 100 € 164 500 € 323 600 € 19 Voir les programmes
3 pièces 155 100 € 186 000 € 866 900 € 22 Voir les programmes
4 pièces 229 000 € 299 000 € 966 500 € 14 Voir les programmes
5 pièces 329 000 € 331 950 € 630 000 € 3 Voir les programmes

Les prix dans quelques grandes villes en Poitou-Charentes

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Poitiers (86000) N.C. N.C. 144 000 € 175 000 € 195 000 € 215 000 € 229 000 € 374 000 € N.C. N.C.
La Rochelle (17000) 89 006 € 227 800 € 211 000 € 323 600 € 262 560 € 499 000 € 372 000 € 550 000 € 580 000 € 630 000 €
Niort (79000) 83 200 € 141 000 € 125 000 € 184 000 € 259 000 € 279 000 € 304 000 € 329 000 € N.C. N.C.
Châtelaillon-Plage (17340) N.C. N.C. 229 000 € 275 000 € 314 000 € 866 900 € 399 000 € 966 500 € N.C. N.C.
Fouras (17450) N.C. N.C. 175 000 € 219 000 € 217 900 € 325 000 € 281 900 € 319 900 € N.C. N.C.

Les prix par départements

Départements 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. med. max. min. med. max. min. med. max. min. med. max. min. med. max.
Charente-Maritime (17) 84 000 € 153 000 € 227 800 € 121 100 € 121 100 € 323 600 € 155 100 € 303 500 € 866 900 € 266 000 € 422 000 € 966 500 € 329 000 € 427 500 € 630 000 €
Deux-Sèvres (79) 83 200 € 104 900 € 141 000 € 125 000 € 169 000 € 184 000 € 259 000 € 268 500 € 279 000 € 304 000 € 314 000 € 329 000 € N.C. N.C. N.C.
Vienne (86) 109 900 € 117 000 € 122 000 € 136 000 € 164 500 € 175 000 € 169 900 € 191 950 € 215 000 € 229 000 € 248 000 € 374 000 € N.C. N.C. N.C.