| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 20 à 33 m² | 195 000 € |
| 2 pièces | 37 à 49 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 57 à 64 m² | 321 000 € |
| 4 pièces | 87 à 94 m² | 574 000 € |
| 5 pièces | 100 à 113 m² | 655 000 € |
Appartements neufs Vanves (92)
Neolieux
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 118 m² | 763 500 € |
EMERIGE
L'ALTIORA
au Plessis-Robinson
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 248 000 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 313 000 € |
| 4 pièces | 80 à 84 m² | 427 000 € |
| 5 pièces | 95 m² | 548 000 € |
EQUILIS
SALOMÉ
au Plessis-Robinson
NF Habitat HQE
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 62 m² | 287 000 € |
| 3 pièces | 59 à 78 m² | 349 100 € |
| 4 pièces | 79 à 93 m² | 458 000 € |
| 5 pièces | 95 à 112 m² | 493 000 € |
ICADE
Les Villas de l'Etang Colbert
au Plessis-Robinson
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 49 m² | 289 000 € |
| 3 pièces | 66 à 69 m² | 414 000 € |
FRANCO SUISSE
Nouvelle vague
au Plessis-Robinson
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 71 à 72 m² | 413 000 € |
| 4 pièces | 81 à 98 m² | 495 000 € |
| 5 pièces | 125 m² | 745 000 € |
Interconstruction
Pavillon Lakanal BRS
à Sceaux
NF Habitat HQE
Re2020
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | Nous contacter | 158 000 € |
| 2 pièces | 39 à 49 m² | Nous contacter | 212 000 € |
| 3 pièces | 67 m² | Nous contacter | 300 000 € |
| 4 pièces | 77 à 97 m² | Nous contacter | 315 000 € |
| 5 pièces | 94 m² | Nous contacter | 384 000 € |
QUARTUS Résidentiel
Villa Honora
à Sceaux
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 49 m² | 310 000 € |
| 3 pièces | 59 à 71 m² | 465 000 € |
| 4 pièces | 77 à 89 m² | 668 000 € |
FRANCO SUISSE
Pavillon Lakanal
à Sceaux
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 315 000 € |
| 4 pièces | 84 à 99 m² | 742 000 € |
| 5 pièces | 100 à 105 m² | 935 000 € |
QUARTUS Résidentiel
Elisea
à Sceaux
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 68 m² | 730 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 940 000 € |
| 5 pièces | 110 m² | 1 120 000 € |
PIERREVAL
Villa Condorcet
à Bourg-la-Reine
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 57 m² | 425 100 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
L'avant-garde
à Bourg-la-Reine
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 385 000 € |
| 3 pièces | 69 à 71 m² | 517 000 € |
| 4 pièces | 70 à 84 m² | 548 000 € |
QUARTUS Résidentiel
Villa Maurice
à Bourg-la-Reine
Brs
Psla
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 67 m² | 425 900 € |
| 4 pièces | 84 m² | 567 500 € |
Expansiel Promotion
À 10 min* du RER B
à Bourg-la-Reine
Lmnp
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 40 m² | 295 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 467 250 € |
COGEDIM
Woodeum Paris Rive Gauche
à Paris 13ème
Lmnp
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 34 m² | 349 000 € |
| 2 pièces | 39 à 57 m² | 542 000 € |
| 3 pièces | 69 à 83 m² | 868 000 € |
| 4 pièces | 75 à 108 m² | 1 087 000 € |
COGEDIM
Parc en ciel
à Paris 13ème
NF Habitat
Re2020
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 à 71 m² | 850 000 € |
Marignan
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 36 m² | 279 000 € |
| 2 pièces | 42 m² | 315 000 € |
| 3 pièces | 66 à 75 m² | 489 000 € |
| 4 pièces | 86 à 87 m² | 635 000 € |
Priams
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 85 m² | 750 800 € |
Nexity
Hameau Gabrielle
à Saint-Cloud
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 22 m² | 235 000 € |
| 2 pièces | 40 à 43 m² | 419 000 € |
| 3 pièces | 59 à 64 m² | 564 000 € |
| 4 pièces | 76 à 91 m² | 719 000 € |
| 5 pièces | 100 à 107 m² | 957 000 € |
INTERCONSTRUCTION et Altana
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 58 m² | 569 000 € |
| 4 pièces | 84 à 96 m² | 849 000 € |
| 5 pièces | 137 m² | 1 720 000 € |
Hibana
Pour recevoir les dernières nouveautés