SALOMÉ - Le Plessis-Robinson (92350)
Livraison 2ème trimestre 2028
proposé par ICADE – Appartements de 2 à 5 pièces NOUVELLE RÉALISATION NF Habitat HQE Lmnp
|
|
| ICADE |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Visitez l'appartement décoré et concrétiser votre projet
Après le succès d’EUGÉNIE, SALOMÉ perpétue la signature de style haussmannien d'ICADE dans le nouveau micro-quartier Carré Haussmann, au cœur de Novéos.
Dans cette résidence en pierre au cachet unique, les appartements déclinés du 2 au 5 pièces dévoilent des volumes généreux, une hauteur sous plafond de 2,70 m et de belles ouvertures pour un bain de lumière.
Balcon, terrasse ou jardin privatif : les extérieurs prolongent les intérieurs avec raffinement.
Et pour quelques privilégiés, une vue imprenable sur le bassin d’ornement central vient parfaire le quotidien.
• Tramway ligne T10 station Novéos au pied de la résidence,
• Proximité du tramway T6,
• Connexion rapide à Paris via la ligne 13 (Châtillon-Montrouge),
• Accès direct à l’A86.
Une résidence conçue selon la RE 2020 – seuil 2025, pour un habitat durable et économique.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
134 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 43,1 m² | 293 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (4.89 m²) | Plan et Infos |
| 38,59 m² | 296 000 € | 1er étage, Est, Sud, terrasse (10.82 m²) | Plan et Infos |
| 43,09 m² | 296 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (4.89 m²) | Plan et Infos |
| 43,09 m² | 297 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (4.89 m²) | Plan et Infos |
| 38,59 m² | 298 000 € | 2ème étage, Est, Sud, balcon (7.4 m²) | Plan et Infos |
| 43,82 m² | 300 500 € | Rdc, Sud, parking | Plan et Infos |
| 43,36 m² | 301 000 € | 1er étage, Ouest, parking, terrasse (4.89 m²) | Plan et Infos |
| 38,59 m² | 301 600 € | 3ème étage, Est, Sud, balcon (7.39 m²) | Plan et Infos |
| 48,46 m² | 301 700 € | 1er étage, Ouest, Sud, terrasse (4.69 m²) | Plan et Infos |
| 43,37 m² | 303 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (4.89 m²) | Plan et Infos |
| 43,66 m² | 303 000 € | 1er étage, Sud, parking, loggia (3.63 m²) | Plan et Infos |
| 44,75 m² | 304 000 € | Rdc, Nord, terrasse (5.91 m²), jardin (20.46 m²) | Plan et Infos |
| 48,46 m² | 304 700 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon (4.7 m²) | Plan et Infos |
| 44,75 m² | 305 000 € | 1er étage, Nord, parking, terrasse (11.78 m²) | Plan et Infos |
| 43,37 m² | 306 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 41,95 m² | 306 300 € | 1er étage, Nord, Est, balcon (3.13 m²) | Plan et Infos |
| 50,38 m² | 307 600 € | Rdc, Ouest, loggia (9.96 m²) | Plan et Infos |
| 48,46 m² | 307 700 € | 3ème étage, Ouest, Sud, balcon (4.7 m²) | Plan et Infos |
| 43,33 m² | 308 100 € | 6ème étage, balcon (4.83 m²) | Plan et Infos |
| 50,39 m² | 309 000 € | 1er étage, Ouest, balcon (8.91 m²) | Plan et Infos |
| 43,74 m² | 309 800 € | Rdc, Nord, Est, parking, jardin (22.26 m²) | Plan et Infos |
| 48,45 m² | 310 700 € | 4ème étage, Ouest, Sud, balcon (4.83 m²) | Plan et Infos |
| 50,38 m² | 311 000 € | 2ème étage, Ouest, balcon (5.58 m²) | Plan et Infos |
| 50,38 m² | 314 500 € | 3ème étage, Ouest, balcon (5.58 m²) | Plan et Infos |
| 48,47 m² | 315 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, balcon (4.82 m²) | Plan et Infos |
| 53,33 m² | 316 000 € | 5ème étage, Nord, parking, balcon (2.82 m²) | Plan et Infos |
| 50,38 m² | 318 500 € | 4ème étage, Ouest, balcon (5.83 m²) | Plan et Infos |
| 50,38 m² | 319 000 € | 5ème étage, Ouest, balcon (5.83 m²) | Plan et Infos |
| 55,34 m² | 320 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
| 50,29 m² | 322 000 € | 6ème étage, Ouest, balcon (5.5 m²) | Plan et Infos |
| 54,85 m² | 323 000 € | 1er étage, Ouest, parking, terrasse (8.51 m²) | Plan et Infos |
| 55,34 m² | 323 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
| 55,34 m² | 323 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
| 51,94 m² | 325 000 € | Rdc, Nord, Ouest, jardin (22.97 m²) | Plan et Infos |
| 54,85 m² | 325 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (8.5 m²) | Plan et Infos |
| 51,46 m² | 328 500 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking | Plan et Infos |
| 53,38 m² | 329 400 € | Rdc, Nord, Ouest, parking, jardin (19.7 m²) | Plan et Infos |
| 52,07 m² | 332 000 € | 5ème étage, Ouest, parking, balcon (4.31 m²) | Plan et Infos |
| 62,54 m² | 349 000 € | Rdc, Est, parking, jardin (31.67 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 61,4 m² | 357 000 € | 6ème étage, Nord, parking, balcon (8.26 m²) | Plan et Infos |
| 59,88 m² | 358 000 € | 6ème étage, Sud, parking, terrasse (2.21 m²) | Plan et Infos |
| 60,01 m² | 358 100 € | Rdc, Ouest, parking | Plan et Infos |
| 62,28 m² | 360 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (3.57 m²) | Plan et Infos |
| 60,74 m² | 364 000 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, terrasse (8.76 m²) | Plan et Infos |
| 66,42 m² | 364 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.41 m²) | Plan et Infos |
| 66,38 m² | 368 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.33 m²) | Plan et Infos |
| 62,28 m² | 371 000 € | 1er étage, Ouest, parking, balcon (3.51 m²) | Plan et Infos |
| 62,28 m² | 372 000 € | 5ème étage, Ouest, parking, balcon (3.74 m²) | Plan et Infos |
| 66,38 m² | 372 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.33 m²) | Plan et Infos |
| 64,61 m² | 373 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (7.36 m²) | Plan et Infos |
| 64,61 m² | 374 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, terrasse (10.01 m²) | Plan et Infos |
| 59,58 m² | 376 000 € | 5ème étage, Est, parking, balcon (4.31 m²) | Plan et Infos |
| 66,42 m² | 376 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.59 m²) | Plan et Infos |
| 63,51 m² | 378 500 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, loggia (4.98 m²) | Plan et Infos |
| 62,28 m² | 379 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (3.58 m²) | Plan et Infos |
| 66,42 m² | 380 000 € | 5ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.59 m²) | Plan et Infos |
| 62,28 m² | 383 000 € | 4ème étage, Ouest, parking, balcon (3.71 m²) | Plan et Infos |
| 63,51 m² | 387 500 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia (5.27 m²) | Plan et Infos |
| 61,31 m² | 389 000 € | 5ème étage, Nord, parking, terrasse (17.86 m²) | Plan et Infos |
| 65,71 m² | 389 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (11.32 m²) | Plan et Infos |
| 64,61 m² | 392 000 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (7.36 m²) | Plan et Infos |
| 62,28 m² | 395 000 € | Rdc, Sud, parking, jardin (26.8 m²) | Plan et Infos |
| 65,89 m² | 397 100 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, loggia (5.02 m²) | Plan et Infos |
| 66,66 m² | 399 900 € | Rdc, Est, Sud, parking, loggia (4.89 m²) | Plan et Infos |
| 65,51 m² | 400 700 € | 1er étage, Sud, parking, loggia (4.74 m²) | Plan et Infos |
| 66,43 m² | 406 400 € | 1er étage, Sud, parking, loggia (4.89 m²) | Plan et Infos |
| 69,93 m² | 412 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon (6.34 m²), terrasse (4.45 m²) | Plan et Infos |
| 68,77 m² | 415 800 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, loggia (13.1 m²) | Plan et Infos |
| 69,93 m² | 416 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (6.34 m²) | Plan et Infos |
| 68,95 m² | 416 900 € | 1er étage, Est, Sud, parking, loggia (12.22 m²) | Plan et Infos |
| 68,77 m² | 419 800 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia (12.71 m²) | Plan et Infos |
| 67,07 m² | 420 000 € | 4ème étage, Nord, parking, terrasse (19.82 m²) | Plan et Infos |
| 69,93 m² | 420 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon (6.34 m²) | Plan et Infos |
| 68,95 m² | 420 800 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, loggia (12.39 m²) | Plan et Infos |
| 67,92 m² | 423 000 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, terrasse (24.42 m²) | Plan et Infos |
| 68,77 m² | 423 700 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia (12.71 m²) | Plan et Infos |
| 68,95 m² | 424 800 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, loggia (12.7 m²) | Plan et Infos |
| 68,95 m² | 433 700 € | 4ème étage, Sud, parking, loggia (12.39 m²) | Plan et Infos |
| 70,11 m² | 435 000 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, terrasse (13.03 m²) | Plan et Infos |
| 69,62 m² | 440 800 € | 6ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia (6.1 m²) | Plan et Infos |
| 54,58 m² | 446 000 € | 6ème étage, Nord, parking, loggia (4.69 m²), terrasse (38.28 m²) | Plan et Infos |
| 64,22 m² | 447 000 € | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (4.73 m²), jardin (37.56 m²) | Plan et Infos |
| 74,76 m² | 457 600 € | 2ème étage, Sud, parking, loggia (8.02 m²) | Plan et Infos |
| 73,61 m² | 458 400 € | 3ème étage, Sud, parking, loggia (8.61 m²) | Plan et Infos |
| 72,78 m² | 461 200 € | 5ème étage, Sud, parking, loggia (7.81 m²), terrasse (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 73,61 m² | 462 300 € | 4ème étage, Sud, parking, loggia (8.02 m²) | Plan et Infos |
| 73,76 m² | 463 700 € | Rdc, Sud, parking, loggia (14.76 m²), jardin (15.53 m²) | Plan et Infos |
| 78,08 m² | 476 900 € | Rdc, Nord, parking, balcon (11.16 m²), loggia (3.89 m²), jardin (15.12 m²) | Plan et Infos |
| 65,25 m² | 505 300 € | 6ème étage, Est, Sud, parking, terrasse (56.02 m²) | Plan et Infos |
| 73,32 m² | 579 000 € | 4ème étage, Est, parking, terrasse (33.96 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 81,55 m² | 460 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (8.54 m²) | Plan et Infos |
| 81,55 m² | 474 000 € | 3ème étage, Nord, parking, balcon (8.54 m²) | Plan et Infos |
| 81,55 m² | 480 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (15.2 m²) | Plan et Infos |
| 81,16 m² | 485 000 € | 5ème étage, Est, parking, balcon (8.62 m²) | Plan et Infos |
| 81,16 m² | 486 000 € | 4ème étage, Est, parking, terrasse (19.39 m²) | Plan et Infos |
| 83,24 m² | 489 200 € | 2ème étage, Sud, parking, loggia (9.01 m²) | Plan et Infos |
| 82,36 m² | 490 800 € | 2ème étage, Sud, parking, loggia (5.01 m²) | Plan et Infos |
| 82,36 m² | 494 000 € | 4ème étage, Sud, parking, loggia (5.01 m²) | Plan et Infos |
| 82,36 m² | 496 000 € | 3ème étage, Sud, parking, loggia (5.01 m²) | Plan et Infos |
| 79,78 m² | 496 300 € | Rdc, Nord, Ouest, parking, loggia (7.39 m²) | Plan et Infos |
| 83,24 m² | 496 700 € | 1er étage, Sud, parking, loggia (9.01 m²) | Plan et Infos |
| 83,4 m² | 499 000 € | Rdc, Ouest, parking, terrasse (5.17 m²), jardin (26.85 m²) | Plan et Infos |
| 81,35 m² | 499 100 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia (13.17 m²) | Plan et Infos |
| 82,53 m² | 502 500 € | Rdc, Sud, parking, loggia (9.52 m²), jardin (17.45 m²) | Plan et Infos |
| 93,1 m² | 503 300 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (8.72 m²) | Plan et Infos |
| 83,24 m² | 505 100 € | 3ème étage, Sud, parking, loggia (9.52 m²) | Plan et Infos |
| 88,04 m² | 507 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (7.37 m²) | Plan et Infos |
| 93,11 m² | 511 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (8.67 m²), terrasse (3.67 m²) | Plan et Infos |
| 88,04 m² | 513 200 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (7.38 m²) | Plan et Infos |
| 87,07 m² | 515 100 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, loggia (7.6 m²) | Plan et Infos |
| 87,07 m² | 518 100 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, loggia (7.39 m²) | Plan et Infos |
| 87,18 m² | 518 900 € | 2ème étage, Nord, parking, loggia (13.9 m²) | Plan et Infos |
| 87,07 m² | 520 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, loggia (7.7 m²) | Plan et Infos |
| 87,07 m² | 522 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, loggia (7.39 m²) | Plan et Infos |
| 87,18 m² | 523 200 € | 3ème étage, Nord, parking, loggia (13.9 m²) | Plan et Infos |
| 81,55 m² | 529 900 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (5.56 m²), jardin (39.06 m²) | Plan et Infos |
| 89,9 m² | 537 500 € | Rdc, Nord, parking, loggia (9.92 m²), jardin (57.68 m²) | Plan et Infos |
| 91,53 m² | 548 300 € | Rdc, Nord, Ouest, 2 parkings, loggia (9.71 m²), jardin (52.44 m²) | Plan et Infos |
| 88,23 m² | 594 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse (41.09 m²) | Plan et Infos |
| 87,42 m² | 596 400 € | 6ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (33.16 m²) | Plan et Infos |
| 89,09 m² | 604 000 € | Rdc, Est, Sud, parking, loggia (8.82 m²), jardin (51.95 m²) | Plan et Infos |
| 88,04 m² | 623 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (32.17 m²) | Plan et Infos |
| 79,06 m² | 636 000 € | 5ème étage, Est, parking, terrasse (46.57 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 97,14 m² | 504 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse (8.39 m²) | Plan et Infos |
| 97,14 m² | 508 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon (8.35 m²) | Plan et Infos |
| 100,43 m² | 561 600 € | 6ème étage, Sud, 2 parkings, loggia (9.38 m²) | Plan et Infos |
| 95,96 m² | 581 400 € | 6ème étage, Nord, 2 parkings, terrasse (11.73 m²) | Plan et Infos |
| 99,63 m² | 589 000 € | 2ème étage, Est, 2 parkings, balcon (7.47 m²) | Plan et Infos |
| 99,63 m² | 595 000 € | 3ème étage, Est, 2 parkings, balcon (7.46 m²) | Plan et Infos |
| 100,88 m² | 638 700 € | 5ème étage, Est, Sud, 2 parkings, loggia (9.65 m²), terrasse (40.6 m²) | Plan et Infos |
| 99,63 m² | 697 000 € | 1er étage, Est, 2 parkings, terrasse (33.24 m²) | Plan et Infos |
| 112,67 m² | 728 000 € | Rdc, Nord, Est, 2 parkings, loggia (8.79 m²), jardin (63.28 m²) | Plan et Infos |
| 95,24 m² | 738 600 € | 4ème étage, Est, 2 parkings, terrasse (42.12 m²) | Plan et Infos |
| 102,35 m² | 791 000 € | 5ème étage, Est, 2 parkings, terrasse (46.31 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | |
|---|---|---|
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 15 000 € | Plan et Infos |
| - | 20 000 € | Plan et Infos |
| - | 20 000 € | Plan et Infos |
| - | 20 000 € | Plan et Infos |
| - | 20 000 € | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Le Plessis-Robinson (92350)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Le Plessis-Robinson (92350)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Le Plessis-Robinson (92350)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Le Plessis-Robinson (92350)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Le Plessis-Robinson (92350)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Le Plessis-Robinson (92350)
Appartements de 1 à 4 pièces
Le Plessis-Robinson (92350)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Le Plessis-Robinson (92350)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
Le Plessis-Robinson (92350)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs au Plessis-Robinson