Proposé par COGEDIM -
Appartement de 3 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 561 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 561 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 258 000 € |
| 3 pièces | 65 à 74 m² | 326 000 € |
| 4 pièces | 82 à 86 m² | 412 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 61 m² | 261 200 € |
| 4 pièces | 77 m² | 279 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 37 m² | Nous contacter | 159 569 € |
| 2 pièces | 42 à 52 m² | Nous contacter | 220 231 € |
| 3 pièces | 59 à 69 m² | Nous contacter | 271 399 € |
| 4 pièces | 81 à 89 m² | Nous contacter | 351 227 € |
| 5 pièces | 98 à 105 m² | Nous contacter | 382 438 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 53 à 66 m² | 312 000 € |
| 4 pièces | 84 à 86 m² | 382 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 81 à 87 m² | 379 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 45 m² | 155 000 € |
| 3 pièces | 53 à 61 m² | 182 000 € |
| 4 pièces | 79 à 80 m² | 249 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 33 m² | 209 800 € |
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 233 400 € |
| 3 pièces | 61 à 67 m² | 306 500 € |
| 4 pièces | 81 à 93 m² | 372 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 233 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 174 300 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 235 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 182 900 € |
| 3 pièces | 60 à 71 m² | 200 600 € |
| 4 pièces | 84 à 89 m² | 233 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 234 600 € |
| 4 pièces | 76 m² | 261 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 à 69 m² | 269 700 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 37 m² | Nous contacter | 171 100 € |
| 2 pièces | 41 à 45 m² | Nous contacter | 165 300 € |
| 3 pièces | 57 à 66 m² | Nous contacter | 214 400 € |
| 4 pièces | 79 à 84 m² | Nous contacter | 279 800 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 47 m² | Nous contacter | 185 400 € |
| 3 pièces | 60 à 66 m² | Nous contacter | 205 200 € |
| 4 pièces | 79 à 84 m² | Nous contacter | 270 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 262 000 € |
| 2 pièces | 38 m² | 319 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 459 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 599 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 66 m² | Nous contacter | 434 308 € |
| 5 pièces | 120 m² | Nous contacter | 752 567 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 255 000 € |
| 2 pièces | 42 m² | 293 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 399 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 580 000 € |