6ÈME ART LAFAYETTE
à Lyon 6ème
NF Habitat HQE Lmnp
Proposé par ICADE -
Appartements de 4 à 5 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 83 à 137 m² | 671 000 € |
| 5 pièces | 94 à 198 m² | 811 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 83 à 137 m² | 671 000 € |
| 5 pièces | 94 à 198 m² | 811 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 369 000 € |
| 3 pièces | 68 à 73 m² | 475 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 38 m² | 210 000 € |
| 2 pièces | 43 à 50 m² | 310 000 € |
| 3 pièces | 61 à 87 m² | 395 000 € |
| 4 pièces | 77 à 116 m² | 490 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 m² | 368 000 € |
| 3 pièces | 63 à 72 m² | 573 000 € |
| 4 pièces | 91 à 100 m² | 807 200 € |
| 5 pièces | 116 à 123 m² | 1 119 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 207 600 € |
| 3 pièces | 58 à 61 m² | 283 900 € |
| 4 pièces | 76 à 77 m² | 351 500 € |
| 5 pièces | 89 à 99 m² | 454 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 212 000 € |
| 3 pièces | 67 à 68 m² | 383 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 316 000 € |
| 3 pièces | 62 à 63 m² | 411 000 € |
| 5 pièces | 164 m² | 1 344 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 70 m² | 469 000 € |
| 4 pièces | 89 à 104 m² | 669 000 € |
| 5 pièces | 109 à 118 m² | 820 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 82 à 91 m² | 609 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 83 à 97 m² | 355 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | 361 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 48 m² | 223 052 € | 196 100 € |
| 3 pièces | 56 à 63 m² | 249 100 € | 219 000 € |
| 4 pièces | 72 à 76 m² | 300 284 € | 264 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 202 800 € |
| 3 pièces | 54 à 74 m² | 248 400 € |
| 4 pièces | 76 à 80 m² | 337 600 € |
| 5 pièces | 94 à 108 m² | 472 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 195 000 € |
| 3 pièces | 61 m² | 259 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 m² | 178 000 € |
| 2 pièces | 40 à 53 m² | 262 000 € |
| 3 pièces | 60 à 62 m² | 330 000 € |
| 4 pièces | 83 à 91 m² | 524 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 39 m² | 300 000 € |
| 2 pièces | 44 m² | 332 000 € |
| 3 pièces | 60 à 67 m² | 429 000 € |
| 4 pièces | 75 à 101 m² | 516 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 64 à 68 m² | 274 200 € | 241 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 337 700 € | 296 900 € |
| 5 pièces | 102 à 103 m² | 395 800 € | 348 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 85 à 90 m² | 399 000 € |
| 5 pièces | 107 m² | 594 000 € |