Décines au juste prix, c'est ici - Décines-Charpieu (69150)
Livraison 2ème trimestre 2028
proposé par COGEDIM – Appartements de 2 à 4 pièces LANCEMENT COMMERCIAL NF Habitat Re2020 Lmnp Tva reduite
|
|
| COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
36 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 40,49 m² | 209 858 € | 184 500 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 39,81 m² | 212 133 € | 186 500 € | Rdc, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 38,97 m² | 223 052 € | 196 100 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 39,78 m² | 225 100 € | 197 900 € | 2ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 48,43 m² | 240 569 € | 211 500 € | Rdc, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 45,97 m² | 244 550 € | 215 000 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 45,26 m² | 247 848 € | 217 900 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 56,47 m² | 250 237 € | 220 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, loggia | Plan et Infos |
| 58,59 m² | 250 237 € | 220 000 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 56,38 m² | 257 062 € | 226 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,18 m² | 266 161 € | 234 000 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 58,87 m² | 268 436 € | 236 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,07 m² | 272 986 € | 240 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,87 m² | 275 261 € | 242 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,5 m² | 278 673 € | 245 000 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 60,09 m² | 278 673 € | 245 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,73 m² | 279 242 € | 245 500 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 58,07 m² | 279 810 € | 246 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,27 m² | 281 062 € | 247 100 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 58,94 m² | 285 498 € | 251 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,18 m² | 286 635 € | 252 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,94 m² | 287 773 € | 253 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,94 m² | 292 322 € | 257 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 63,56 m² | 293 460 € | 258 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 60,09 m² | 296 872 € | 261 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,18 m² | 300 284 € | 264 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 72,45 m² | 292 322 € | 257 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 72,45 m² | 299 147 € | 263 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 72,45 m² | 305 972 € | 269 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 72,97 m² | 357 156 € | 314 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 72,99 m² | 359 431 € | 316 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 73,23 m² | 363 412 € | 319 500 € | 1er étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 72,99 m² | 372 967 € | 327 900 € | 4ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 73,34 m² | 376 322 € | 330 850 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 76,34 m² | 384 569 € | 338 100 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 76,34 m² | 392 588 € | 345 150 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Décines-Charpieu (69150)
Appartements de 2 à 3 pièces
Décines-Charpieu (69150)
Appartements de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2024
Décines-Charpieu (69150)
Appartement
Livraison 1er trimestre 2026
Décines-Charpieu (69150)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Décines-Charpieu (69150)
Appartement de 3 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025
Vaulx-en-Velin (69120)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Vaulx-en-Velin (69120)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Vaulx-en-Velin (69120)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Vaulx-en-Velin (69120)
Appartement de 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à Décines-Charpieu