ATELIER 331
à Paris 20ème
Pinel Ptz
Proposé par SULLY IMMOBILIER -
Appartement de 3 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 55 m² | 490 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 55 m² | 490 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 m² | 688 000 € |
4 pièces | 195 m² | 2 780 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
6 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 416 000 € |
2 pièces | 49 à 58 m² | 555 000 € |
3 pièces | 62 à 71 m² | 743 000 € |
4 pièces | 78 à 81 m² | 954 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 25 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 à 64 m² | 951 900 € |
4 pièces | 100 m² | 1 470 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 55 m² | 552 000 € |
3 pièces | 61 à 69 m² | 789 000 € |
4 pièces | 99 m² | 1 362 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 435 000 € |
3 pièces | 70 m² | 850 001 € |
4 pièces | 85 m² | 1 040 000 € |
5 pièces | 107 m² | 1 350 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 36 m² | 325 000 € |
2 pièces | 44 m² | 390 000 € |
3 pièces | 61 m² | 499 000 € |
4 pièces | 70 m² | 580 000 € |
5 pièces | 99 m² | 769 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 121 à 140 m² | 1 213 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 134 m² | 1 927 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 54 à 73 m² | 369 000 € |
4 pièces | 81 m² | 505 000 € |
5 pièces | 107 m² | 820 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 à 48 m² | 321 000 € |
3 pièces | 61 à 78 m² | 398 000 € |
4 pièces | 79 à 113 m² | 469 000 € |
5 pièces | 99 à 103 m² | 595 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 30 à 38 m² | 238 000 € | Nous contacter |
2 pièces | 48 m² | 323 033 € | 286 000 € |
3 pièces | 56 à 65 m² | Nous contacter | 387 000 € |
4 pièces | 77 à 87 m² | Nous contacter | 489 000 € |
5 pièces | 91 à 106 m² | 635 829 € | 519 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 m² | 851 000 € |
4 pièces | 81 m² | 994 000 € |
5 pièces | 106 à 108 m² | 1 220 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 85 m² | 472 603 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 à 35 m² | 249 000 € |
2 pièces | 42 à 53 m² | 349 000 € |
3 pièces | 55 à 75 m² | 420 000 € |
4 pièces | 75 à 87 m² | 649 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 299 000 € |
2 pièces | 39 à 45 m² | 381 000 € |
3 pièces | 59 à 70 m² | 554 000 € |
4 pièces | 77 à 87 m² | 692 000 € |
5 pièces | 109 m² | 1 350 000 € |
Appartement | 235 m² | 1 084 000 € |