L'Eclat
à Arcueil
NF Habitat HQE TVA 5.5% Ptz
Proposé par DIAGONALE IDF -
Appartements de 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2026
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 79 à 88 m² | 542 559 € | 477 001 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 79 à 88 m² | 542 559 € | 477 001 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 38 m² | 216 000 € | 189 900 € |
| 2 pièces | 39 à 49 m² | 286 000 € | 251 500 € |
| 3 pièces | 62 à 74 m² | 376 000 € | 330 600 € |
| 4 pièces | 77 à 87 m² | 460 000 € | 404 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 51 m² | 213 000 € |
| 3 pièces | 70 m² | 294 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | 339 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 297 000 € |
| 3 pièces | 65 à 66 m² | 393 000 € |
| 4 pièces | 93 m² | 555 000 € |
| 5 pièces | 99 m² | 565 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | Nous contacter | 226 000 € |
| 2 pièces | 37 m² | Nous contacter | 245 000 € |
| 3 pièces | 56 à 60 m² | Nous contacter | 326 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | Nous contacter | 415 000 € |
| 5 pièces | 95 m² | Nous contacter | 515 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 64 m² | 236 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 269 900 € |
| 2 pièces | 45 à 54 m² | 304 500 € |
| 3 pièces | 55 à 70 m² | 374 500 € |
| 4 pièces | 80 à 86 m² | 509 500 € |
| 5 pièces | 101 à 105 m² | 637 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 85 m² | 773 800 € |
| 5 pièces | 96 m² | 848 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 à 40 m² | 275 000 € |
| 2 pièces | 42 à 49 m² | 365 000 € |
| 3 pièces | 63 à 75 m² | 529 000 € |
| 4 pièces | 86 à 87 m² | 705 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 m² | 262 000 € |
| 3 pièces | 59 à 66 m² | 595 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 889 000 € |
| 5 pièces | 109 m² | 1 291 000 € |
| Appartement | 91 à 131 m² | 400 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 37 m² | 269 000 € |
| 2 pièces | 39 à 53 m² | 379 000 € |
| 3 pièces | 60 à 72 m² | 549 000 € |
| 4 pièces | 73 à 93 m² | 699 000 € |
| 5 pièces | 98 à 120 m² | 849 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 280 000 € |
| 2 pièces | 40 m² | 328 000 € |
| 3 pièces | 57 m² | 472 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 645 000 € |
| 5 pièces | 89 m² | 815 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 53 m² | 499 000 € |
| 3 pièces | 67 m² | 725 000 € |
| 4 pièces | 92 m² | 1 225 000 € |
| 5 pièces | 96 m² | 1 392 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 370 000 € |
| 3 pièces | 56 à 66 m² | 535 000 € |
| 4 pièces | 79 à 94 m² | 670 000 € |
| 5 pièces | 94 à 101 m² | 780 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 320 000 € | 287 000 € |
| 3 pièces | 63 à 64 m² | 421 000 € | 370 000 € |
| 4 pièces | 88 à 91 m² | 530 000 € | 466 000 € |
| 5 pièces | 102 à 134 m² | 540 000 € | 475 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 59 à 67 m² | 349 000 € | 320 000 € |
| 4 pièces | 81 à 101 m² | Nous contacter | 439 000 € |
| 5 pièces | 99 à 115 m² | Nous contacter | 479 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 à 37 m² | 198 000 € |
| 2 pièces | 38 à 55 m² | 253 000 € |
| 3 pièces | 63 à 77 m² | 326 400 € |
| 4 pièces | 79 à 87 m² | 379 399 € |
| 5 pièces | 107 m² | 552 400 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 45 m² | 234 000 € | 233 308 € |
| 3 pièces | 62 à 64 m² | 339 000 € | 298 037 € |
| 4 pièces | 81 m² | 414 000 € | 372 766 € |
| 5 pièces | 103 m² | 549 000 € | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 44 m² | 188 000 € |
| 3 pièces | 59 à 64 m² | 306 000 € |
| 4 pièces | 72 à 83 m² | 370 000 € |
| 5 pièces | 86 m² | 439 000 € |