PASSAGE SAINT MANDE
à Paris 12ème
NF Habitat Re2020
Proposé par GREENCITY IMMOBILIER -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2025
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 m² | 953 900 € |
| 4 pièces | 100 m² | 1 470 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 m² | 953 900 € |
| 4 pièces | 100 m² | 1 470 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 47 m² | 194 700 € |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 237 900 € |
| 4 pièces | 75 à 82 m² | 273 400 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 82 m² | Nous contacter | 281 949 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 50 m² | 183 900 € |
| 3 pièces | 53 à 68 m² | 233 900 € |
| 4 pièces | 75 à 81 m² | 294 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 255 000 € |
| 2 pièces | 42 m² | 293 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 399 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 580 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 266 000 € | Nous contacter |
| 4 pièces | 82 m² | Nous contacter | 482 000 € |
| 5 pièces | 91 à 140 m² | Nous contacter | 494 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | Nous contacter | 9 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 205 000 € |
| 2 pièces | 40 à 51 m² | 269 000 € |
| 3 pièces | 57 à 71 m² | 347 000 € |
| 4 pièces | 76 à 89 m² | 415 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 67 m² | 208 000 € |
| 4 pièces | 75 à 85 m² | 229 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 25 à 34 m² | 159 000 € |
| 2 pièces | 40 à 43 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 58 à 67 m² | 259 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 47 m² | 269 000 € |
| 3 pièces | 65 m² | 309 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 à 64 m² | 215 000 € |
| 4 pièces | 75 à 83 m² | 246 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 25 à 31 m² | 152 000 € |
| 2 pièces | 46 à 53 m² | 223 000 € |
| 3 pièces | 61 à 67 m² | 273 000 € |
| 4 pièces | 76 à 86 m² | 331 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 50 m² | 215 400 € |
| 3 pièces | 58 à 71 m² | 262 800 € |
| 4 pièces | 72 à 84 m² | 331 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 41 m² | 215 000 € |
| 3 pièces | 49 à 60 m² | 257 000 € |
| 4 pièces | 90 m² | 416 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 57 à 76 m² | 327 583 € | 288 000 € |
| 4 pièces | 73 à 80 m² | 442 464 € | 389 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 m² | 480 000 € |
| 5 pièces | 97 m² | 898 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 à 40 m² | 275 000 € |
| 2 pièces | 42 à 49 m² | 375 000 € |
| 3 pièces | 55 à 75 m² | 420 000 € |
| 4 pièces | 75 à 87 m² | 649 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 25 m² | 143 000 € | 125 721 € |
| 2 pièces | 45 m² | 211 000 € | 185 504 € |
| 3 pièces | 62 à 64 m² | 219 374 € | 192 866 € |
| 4 pièces | 74 à 79 m² | 271 000 € | 238 254 € |