| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 30 m² | 205 000 € |
| 2 pièces | 41 à 57 m² | 243 000 € |
| 3 pièces | 62 à 75 m² | 355 000 € |
| 4 pièces | 86 à 99 m² | 489 000 € |
| 5 pièces | 104 à 130 m² | 579 000 € |
| 6 pièces | 136 m² | 789 000 € |
Appartements neufs Maisons-Laffitte (78)
L'ASTERIA
à Cormeilles-en-Parisis
Lmnp
Jeanbrun
Lmp lmnp
Ptz
Bouygues Immobilier
Adéquation
à Cormeilles-en-Parisis
Re2020
Bee
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 31 m² | 175 000 € |
| 2 pièces | 40 à 46 m² | 256 000 € |
| 3 pièces | 54 à 76 m² | 283 000 € |
| 4 pièces | 77 à 85 m² | 383 000 € |
| 5 pièces | 101 m² | 552 000 € |
Care Promotion
L'Amiral
à Cormeilles-en-Parisis
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 209 000 € |
| 2 pièces | 45 m² | 273 000 € |
Bouygues Immobilier
L'ASTROLABE
à Cormeilles-en-Parisis
Lmnp
Jeanbrun
Lmp lmnp
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 205 000 € |
| 2 pièces | 43 m² | 265 000 € |
| 5 pièces | 97 à 104 m² | 525 000 € |
Bouygues Immobilier
L’ Archipel
à Cormeilles-en-Parisis
Lmnp
Lli
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 119 m² | 640 000 € |
Cogedim et Federal Developpement
Le Clos des Champagnes
à Montesson
NF Habitat HQE
NF Habitat
Re2020
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 à 36 m² | 245 000 € |
| 2 pièces | 39 à 46 m² | 272 000 € |
| 3 pièces | 54 à 66 m² | 336 000 € |
| 4 pièces | 83 à 93 m² | 449 000 € |
| 5 pièces | 106 m² | 590 000 € |
Cogedim et MORCET
9ÈME ART
à Carrières-sur-Seine
TVA 5.5%
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 238 000 € |
| 4 pièces | 81 m² | 415 000 € |
| 5 pièces | 87 m² | 431 000 € |
Nexity
Les Terrasses Duparc
à Bezons
TVA 5.5%
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 210 000 € |
| 3 pièces | 56 à 68 m² | 257 000 € |
| 4 pièces | 72 à 79 m² | 353 000 € |
Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 245 900 € |
| 3 pièces | 57 m² | 322 100 € |
| 4 pièces | 80 m² | 398 000 € |
Marignan
L'INTEMPOREL
à Bezons
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 35 à 45 m² | 204 900 € |
| 3 pièces | 54 à 61 m² | 274 900 € |
| 4 pièces | 67 à 79 m² | 359 900 € |
PREFERENCE HOME
Emblematik
à Bezons
Re2020
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 260 500 € |
| 3 pièces | 55 à 73 m² | 289 500 € |
| 4 pièces | 77 m² | 418 000 € |
Promogim
L'Angle des Arts
à Bezons
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 m² | 212 900 € |
| 3 pièces | 60 m² | 269 400 € |
| 4 pièces | 80 m² | 345 700 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Square Art Déco
à Bezons
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 68 m² | 317 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
AURORE
à Bezons
NF Habitat HQE
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 193 000 € |
| 2 pièces | 36 à 51 m² | 222 000 € |
| 3 pièces | 54 à 67 m² | 294 000 € |
| 4 pièces | 72 à 79 m² | 352 000 € |
ICADE
Beauparc
à Bezons
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 à 34 m² | 216 000 € |
| 2 pièces | 43 à 46 m² | 261 200 € |
| 3 pièces | 56 à 75 m² | 280 300 € |
| 4 pièces | 72 à 85 m² | 375 000 € |
| 5 pièces | 103 à 118 m² | 499 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Les Balcons de Zola
à Bezons
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 33 m² | 202 000 € |
| 2 pièces | 38 à 51 m² | 229 400 € |
| 3 pièces | 57 à 67 m² | 281 400 € |
| 4 pièces | 71 à 77 m² | 361 100 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 226 000 € |
Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 44 m² | 198 500 € |
| 3 pièces | 61 à 65 m² | 280 000 € |
| 4 pièces | 74 à 81 m² | 359 500 € |
| 5 pièces | 100 à 102 m² | 442 000 € |
Groupe Arc et GIBOIRE
Nouvelle résidence
à Achères
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 197 000 € |
| 2 pièces | 38 m² | 217 000 € |
| 3 pièces | 55 m² | 285 000 € |
| 4 pièces | 76 m² | 365 000 € |
| 5 pièces | 96 m² | 499 000 € |
KAUFMAN & BROAD
Pour recevoir les dernières nouveautés