Les Gardénias
à Massy
NF Habitat HQE Lmnp Ptz
Proposé par ICADE -
Appartement de 2 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2025
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 286 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 286 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 37 m² | 253 000 € |
| 2 pièces | 44 m² | 288 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 47 m² | Nous contacter | 193 500 € |
| 3 pièces | 63 m² | Nous contacter | 227 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | 427 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 427 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | Nous contacter | 154 500 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 46 m² | 184 700 € | 162 400 € |
| 3 pièces | 64 à 67 m² | 264 500 € | 232 500 € |
| 4 pièces | 82 m² | 327 700 € | 288 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 37 m² | 194 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 30 m² | 119 567 € |
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 169 679 € |
| 3 pièces | 58 à 66 m² | 224 188 € |
| 4 pièces | 79 à 81 m² | 239 133 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 194 900 € |
| 3 pièces | 57 à 67 m² | 238 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 25 à 34 m² | 119 567 € |
| 2 pièces | 43 à 55 m² | 189 900 € |
| 3 pièces | 55 à 82 m² | 199 571 € |
| 4 pièces | 81 à 88 m² | 266 388 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 80 à 82 m² | 323 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 47 m² | 294 000 € |
| 3 pièces | 58 à 70 m² | 332 000 € |
| 4 pièces | 85 à 91 m² | 428 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 47 m² | 290 900 € |
| 3 pièces | 60 à 69 m² | 355 900 € |
| 5 pièces | 105 m² | 484 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 53 m² | 354 000 € |
| 3 pièces | 65 à 73 m² | 411 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | 539 000 € |
| 5 pièces | 105 m² | 664 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 46 m² | 248 000 € |
| 3 pièces | 59 à 62 m² | 321 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 250 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 345 000 € |
| 4 pièces | 75 m² | 410 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 52 m² | 193 900 € |
| 3 pièces | 61 à 66 m² | 251 000 € |
| 4 pièces | 80 à 90 m² | 326 500 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 208 739 € | 183 516 € |
| 3 pièces | 64 m² | 274 901 € | 241 684 € |
| 4 pièces | 82 m² | 373 702 € | 328 546 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 58 à 60 m² | 335 000 € |
| 4 pièces | 75 à 87 m² | 461 000 € |