Les Jardins de Neil
à Bezons
NF Habitat TVA 5.5%
Proposé par COGEDIM -
Appartements de 3 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2027
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 55 à 63 m² | 305 973 € | 269 001 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 55 à 63 m² | 305 973 € | 269 001 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 m² | 322 725 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 387 000 € |
| 4 pièces | 76 à 94 m² | 445 000 € |
| 5 pièces | 102 à 119 m² | 522 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 58 à 66 m² | 351 000 € |
| 4 pièces | 76 à 95 m² | 379 000 € |
| 5 pièces | 98 à 103 m² | 474 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 46 m² | 270 000 € |
| 3 pièces | 60 à 62 m² | 326 000 € |
| 4 pièces | 87 à 89 m² | 438 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 34 m² | 201 327 € | 177 000 € |
| 2 pièces | 41 à 47 m² | 271 848 € | 239 000 € |
| 3 pièces | 61 à 71 m² | 356 019 € | 313 000 € |
| 4 pièces | 80 à 86 m² | 410 616 € | 361 000 € |
| 5 pièces | 94 à 109 m² | 494 787 € | 435 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 33 m² | 202 000 € |
| 3 pièces | 66 m² | 349 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | 413 000 € |
| 5 pièces | 94 m² | 491 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 70 m² | 249 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 61 m² | 273 900 € |
| 4 pièces | 81 m² | 306 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 233 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 182 000 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 235 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 182 900 € |
| 3 pièces | 60 à 71 m² | 200 600 € |
| 4 pièces | 84 à 89 m² | 233 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 234 600 € |
| 4 pièces | 76 m² | 261 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 69 m² | 246 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 37 m² | Nous contacter | 171 100 € |
| 2 pièces | 41 à 45 m² | Nous contacter | 165 300 € |
| 3 pièces | 57 à 66 m² | Nous contacter | 214 400 € |
| 4 pièces | 79 à 84 m² | Nous contacter | 279 800 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 47 m² | Nous contacter | 185 400 € |
| 3 pièces | 60 à 66 m² | Nous contacter | 205 200 € |
| 4 pièces | 79 à 84 m² | Nous contacter | 270 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 31 m² | 191 000 € |
| 2 pièces | 41 à 46 m² | 249 001 € |
| 3 pièces | 56 à 68 m² | 325 000 € |
| 4 pièces | 73 à 85 m² | 409 000 € |
| 5 pièces | 91 à 96 m² | 529 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 38 m² | 266 000 € |
| 2 pièces | 46 à 50 m² | 325 000 € |
| 3 pièces | 71 m² | 409 000 € |
| 4 pièces | 82 à 85 m² | 464 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 33 à 36 m² | 225 782 € | 198 500 € |
| 2 pièces | 40 à 45 m² | 281 517 € | 247 500 € |
| 3 pièces | 62 à 71 m² | 369 668 € | 325 000 € |
| 4 pièces | 81 à 89 m² | 437 346 € | 384 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |