PLURIELLES - Colombes (92700)
Livraison 2ème trimestre 2028
proposé par VINCI IMMOBILIER ET BOUYGUES IMMOBILIER – Appartements de 1 à 5 pièces NF Habitat HQE NF Habitat Lmnp TVA 5.5% Jeanbrun
Bénéficiez des frais de notaire offerts* sur les 3 pièces
* Voir conditions sur vinci-immobilier.com
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
43 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 20,02 m² | 156 000 € | 2ème étage, parking | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 40,62 m² | 257 000 € | 2ème étage, loggia (5.62 m²) | Plan et Infos |
| 43,51 m² | 259 000 € | 1er étage, Nord, balcon (4.32 m²) | Plan et Infos |
| 40,91 m² | 267 000 € | 3ème étage, loggia (7.93 m²) | Plan et Infos |
| 44,4 m² | 269 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, terrasse (7.35 m²), jardin (7.34 m²) | Plan et Infos |
| 41,24 m² | 279 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse (14.56 m²) | Plan et Infos |
| 44,61 m² | 289 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, terrasse (13.63 m²) | Plan et Infos |
| 45,97 m² | 305 000 € | 7ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (7.76 m²) | Plan et Infos |
| 46 m² | 309 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (4.32 m²), terrasse (14.58 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 57,01 m² | 315 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, terrasse (9.95 m²) | Plan et Infos |
| 60,05 m² | 315 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 56,5 m² | 321 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
| 60,05 m² | 321 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 56,5 m² | 324 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (7.56 m²) | Plan et Infos |
| 57,01 m² | 324 000 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (7.5 m²) | Plan et Infos |
| 58,36 m² | 324 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (7.56 m²) | Plan et Infos |
| 58,37 m² | 324 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
| 59,15 m² | 325 000 € | 1er étage, parking, terrasse (5.35 m²) | Plan et Infos |
| 57,01 m² | 329 000 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, balcon (7.5 m²) | Plan et Infos |
| 58,36 m² | 329 000 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (7.56 m²) | Plan et Infos |
| 59,05 m² | 339 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 56,35 m² | 349 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, terrasse (23.09 m²) | Plan et Infos |
| 59,61 m² | 349 000 € | 6ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (6.52 m²) | Plan et Infos |
| 59,61 m² | 359 000 € | 7ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (6.52 m²) | Plan et Infos |
| 62,11 m² | 369 000 € | 7ème étage, Nord / Sud, parking, balcon (7.76 m²) | Plan et Infos |
| 65,02 m² | 379 000 € | 7ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
| 62,03 m² | 389 000 € | 6ème étage, Nord / Sud, parking, terrasse (42.08 m²) | Plan et Infos |
| 59,32 m² | 409 000 € | 6ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse (40.98 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 76,89 m² | 389 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, terrasse (5.34 m²) | Plan et Infos |
| 78,75 m² | 395 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (9 m²) | Plan et Infos |
| 76,55 m² | 399 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, loggia (6.58 m²) | Plan et Infos |
| 78,38 m² | 399 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, terrasse (16.4 m²) | Plan et Infos |
| 73,86 m² | 409 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (7.56 m²) | Plan et Infos |
| 74,27 m² | 415 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
| 77,43 m² | 419 000 € | 5ème étage, Sud, parking, balcon (7.56 m²) | Plan et Infos |
| 74,16 m² | 439 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse (54.04 m²) | Plan et Infos |
| 83,31 m² | 449 000 € | 6ème étage, Sud, parking, balcon (7.59 m²) | Plan et Infos |
| 83,31 m² | 459 000 € | 7ème étage, Sud, parking, balcon (7.59 m²) | Plan et Infos |
| 80,51 m² | 465 000 € | 6ème étage, Sud, parking, terrasse (32.28 m²) | Plan et Infos |
| 83,42 m² | 479 000 € | 6ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (31.42 m²) | Plan et Infos |
| 83,96 m² | 485 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, loggia (5.35 m²), terrasse (64.83 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 91,34 m² | 519 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon (6.16 m²), terrasse (23.93 m²) | Plan et Infos |
| 96,77 m² | 529 000 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, terrasse (55.17 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Plan et infos |
|---|---|---|
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 3 000 € | Plan et Infos |
| - | 4 500 € | Plan et Infos |
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
Dispositif Jeanbrun : Nouveau dispositif fiscal (2026-2028) permettant d'amortir 3,5% à 5,5% du prix d'acquisition par an sur les revenus locatifs, selon le niveau de loyer pratiqué. Pour tout savoir sur le dispositif Jeanbrun
Programmes à proximité
Colombes (92700)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
Colombes (92700)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Colombes (92700)
Appartement de 1 pièce et maison de 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Colombes (92700)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Colombes (92700)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Colombes (92700)
Appartement de 2 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Colombes (92700)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Colombes (92700)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Colombes (92700)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par SuperNeuf.com en vue de leur transmission au promoteur afin qu'il vous contacte par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. Voir notre charte des données personnelles.