Votre appartements neufs à deux pas des commerces ! - Villeneuve-la-Garenne (92390)
Livraison 2ème trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 2 à 5 pièces LANCEMENT COMMERCIAL NF Habitat HQE Re2020 Lmnp Tva reduite
|
COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
43 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
42,54 m² | 272 986 € | 240 000 € | 9ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
61,85 m² | 318 483 € | 280 000 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
72,42 m² | 375 355 € | 330 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
72,42 m² | 377 630 € | 332 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
72,42 m² | 379 905 € | 334 000 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
72,42 m² | 382 180 € | 336 000 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
72,42 m² | 384 455 € | 338 000 € | 6ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
72,42 m² | 392 417 € | 345 000 € | 7ème étage, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
72,98 m² | 367 393 € | 323 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
73,03 m² | 369 668 € | 325 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
74,97 m² | 369 668 € | 325 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
73,03 m² | 370 806 € | 326 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
73,03 m² | 373 081 € | 328 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
73,03 m² | 375 355 € | 330 000 € | 6ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
73,03 m² | 377 630 € | 332 000 € | 7ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
74,8 m² | 378 768 € | 333 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
74,8 m² | 381 043 € | 335 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
74,8 m² | 382 180 € | 336 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
76,38 m² | 385 592 € | 339 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
76,27 m² | 386 730 € | 340 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
77,15 m² | 391 280 € | 344 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
76,71 m² | 393 555 € | 346 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
78,71 m² | 395 829 € | 348 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
76,62 m² | 396 967 € | 349 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
78,48 m² | 396 967 € | 349 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
78,49 m² | 399 242 € | 351 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
78,49 m² | 400 379 € | 352 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
78,71 m² | 400 379 € | 352 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
78,49 m² | 402 654 € | 354 000 € | -2, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
80,52 m² | 403 791 € | 355 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
78,49 m² | 404 929 € | 356 000 € | 7ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
80,41 m² | 406 066 € | 357 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
81,42 m² | 406 066 € | 357 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
80,4 m² | 407 204 € | 358 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
81,42 m² | 409 479 € | 360 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
81,42 m² | 415 166 € | 365 000 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
81,42 m² | 415 166 € | 365 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
81,42 m² | 417 441 € | 367 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
81,21 m² | 421 991 € | 371 000 € | 6ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
85,03 m² | 476 588 € | 419 000 € | 9ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
86,89 m² | 441 327 € | 388 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
88,81 m² | 452 701 € | 398 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
111,95 m² | 558 483 € | 491 000 € | 17ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Villeneuve-la-Garenne (92390)
Appartements de 1 à 5 pièces et maison
Livraison 3ème trimestre 2025
Villeneuve-la-Garenne (92390)
Appartements de 1 à 5 pièces
Villeneuve-la-Garenne (92390)
Appartement de 1 pièce
Livraison 2ème trimestre 2026
Villeneuve-la-Garenne (92390)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
L'Ile-Saint-Denis (93450)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
L'Ile-Saint-Denis (93450)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Epinay-sur-Seine (93800)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Epinay-sur-Seine (93800)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Gennevilliers (92230)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à Villeneuve-la-Garenne