Proposé par EDELIS -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 55 m² | 246 000 € |
| 3 pièces | 64 à 73 m² | 342 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 454 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 55 m² | 246 000 € |
| 3 pièces | 64 à 73 m² | 342 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 454 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 46 m² | 280 800 € |
| 3 pièces | 58 à 63 m² | 420 500 € |
| 4 pièces | 79 m² | 583 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 m² | 325 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 à 51 m² | 299 000 € |
| 3 pièces | 62 à 75 m² | 369 000 € |
| 4 pièces | 99 à 114 m² | 689 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 31 m² | 168 000 € |
| 2 pièces | 40 à 56 m² | 228 000 € |
| 3 pièces | 60 à 76 m² | 329 000 € |
| 4 pièces | 77 à 85 m² | 393 000 € |
| 5 pièces | 101 m² | 550 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 43 m² | 259 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 350 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 450 000 € |
| 5 pièces | 97 à 104 m² | 549 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 à 36 m² | 215 000 € |
| 2 pièces | 45 à 46 m² | 279 000 € |
| 3 pièces | 68 à 74 m² | 384 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 112 000 € |
| 2 pièces | 41 à 48 m² | 140 000 € |
| 3 pièces | 57 à 79 m² | 200 000 € |
| 4 pièces | 76 m² | 260 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 198 000 € |
| 3 pièces | 59 à 68 m² | 249 000 € |
| 4 pièces | 71 à 77 m² | 306 000 € |
| 5 pièces | 95 m² | 296 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 22 à 27 m² | 129 000 € |
| 2 pièces | 38 à 47 m² | 195 000 € |
| 3 pièces | 56 à 64 m² | 254 000 € |
| 4 pièces | 75 à 91 m² | 323 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 45 m² | 332 000 € |
| 3 pièces | 61 à 68 m² | 440 000 € |
| 4 pièces | 86 à 91 m² | 566 000 € |
| 5 pièces | 102 à 105 m² | 667 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 31 m² | 206 800 € |
| 2 pièces | 41 à 45 m² | 237 900 € |
| 3 pièces | 64 à 65 m² | 332 200 € |
| 4 pièces | 80 à 83 m² | 404 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 234 500 € |
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 263 000 € |
| 4 pièces | 74 à 85 m² | 369 000 € |
| 5 pièces | 105 à 109 m² | 512 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 59 m² | 218 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 64 m² | 260 100 € |
| 4 pièces | 71 à 86 m² | 289 800 € |
| 5 pièces | 89 m² | 440 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 194 600 € | 171 000 € |
| 2 pièces | 43 à 52 m² | 246 900 € | 217 000 € |
| 3 pièces | 57 à 70 m² | 286 700 € | 252 000 € |
| 4 pièces | 75 à 85 m² | 352 700 € | 310 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 47 m² | 219 792 € |
| 3 pièces | 62 à 68 m² | 269 904 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 m² | 156 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 30 m² | 159 129 € |
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 199 571 € |
| 3 pièces | 56 à 70 m² | 249 683 € |
| 4 pièces | 80 à 90 m² | 309 467 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 257 900 € |
| 3 pièces | 59 m² | 354 900 € |