Le Clos des Tilleuls - Colombes (92700)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par EMERIGE – Appartements de 1 à 4 pièces TRAVAUX EN COURS TVA 5.5% Pmr
|
|
| EMERIGE |
| (481 avis) |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
OFFRE EXCEPTIONNELLE : NOUVEAUX PRIX* + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*
Profitez de notre offre exceptionnelle pour concrétiser votre projet immobilier
*conditions sur notre site
PROFITEZ ÉGALEMENT DE NOS NOUVEAUX PRIX*
ET SI VOUS DEVENIEZ PROPRIÉTAIRE ?
Votre appartement 2 pièces à partir de 808 €/mois²*
Devenez propriétaire à Colombes, au cœur du quartier des Fossés-Jean en pleine transformation et à proximité du dynamique secteur de l’Arc Sportif.
La résidence bénéficie d’un emplacement particulièrement bien connecté : la gare du Stade et la ligne J permettant de rejoindre Paris Saint-Lazare sont accessibles à seulement 600 mètres. Une future station du prolongement du tramway T1 prendra également place au pied de la résidence. Les lignes de bus et les grands axes routiers facilitent tous vos déplacements.
Au quotidien, tout est accessible à pied : commerces, centre commercial, crèche, écoles et équipements sportifs. De nouveaux commerces installés en pied d’immeuble contribueront également à créer une vie de quartier agréable et animée.
Du studio au 4 pièces, les appartements offrent des espaces de vie généreux, fonctionnels et lumineux. Chacun se prolonge par un espace extérieur privatif – balcon, loggia ou terrasse – pour profiter pleinement des beaux jours.
La résidence conjugue confort, modernité et performance énergétique. En cœur d’îlot, un jardin paysager de plus de 900 m² offre aux résidents un environnement verdoyant et apaisé au cœur de la ville.
Prix affichés après application de la remise de 10 %, exprimés avec une TVA réduite à 5,5 % et hors stationnement, sous réserve de disponibilité ainsi que du respect des conditions de ressources et d’éligibilité.
*Voir conditions détaillées sur
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
43 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 33,37 m² | 198 000 € | 225 213 € | 3ème étage, Ouest, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
| 33,93 m² | 201 500 € | 229 194 € | 3ème étage, Ouest, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
| 33,47 m² | 203 000 € | 230 900 € | 9ème étage, Nord-Est | Plan et Infos |
| 36,46 m² | 215 000 € | 244 550 € | 8ème étage, Nord-Est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 41,29 m² | 227 000 € | 258 199 € | 3ème étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
| 41,13 m² | 229 000 € | 260 474 € | 1er étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
| 41,29 m² | 229 000 € | 260 474 € | 2ème étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
| 41,13 m² | 230 000 € | 261 611 € | 4ème étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
| 41,13 m² | 230 000 € | 261 611 € | 3ème étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
| 41,29 m² | 232 000 € | 263 886 € | 4ème étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
| 42,61 m² | 232 000 € | 263 886 € | 2ème étage, Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 44 m² | 232 000 € | 263 886 € | 3ème étage, Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 43,03 m² | 233 000 € | 265 024 € | 3ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 42,61 m² | 234 000 € | 266 161 € | 3ème étage, Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 43,03 m² | 234 000 € | 266 161 € | 2ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 43,77 m² | 234 000 € | 266 161 € | 3ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 44,36 m² | 234 000 € | 266 161 € | 3ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 43,77 m² | 235 000 € | 267 299 € | 4ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 42,61 m² | 236 000 € | 268 436 € | 4ème étage, Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 44,38 m² | 239 000 € | 271 848 € | 1er étage, Ouest, balcon (10.34 m²) | Plan et Infos |
| 44,38 m² | 241 000 € | 274 123 € | 2ème étage, Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 43,97 m² | 242 000 € | 275 261 € | 1er étage, Nord-Est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
| 43,97 m² | 242 500 € | 275 829 € | 2ème étage, Nord-Est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
| 43,97 m² | 243 000 € | 276 398 € | 3ème étage, Nord-Est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
| 44 m² | 243 000 € | 276 398 € | 4ème étage, Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 43,97 m² | 243 500 € | 276 967 € | 4ème étage, Nord-Est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
| 43,97 m² | 244 000 € | 277 536 € | 5ème étage, Nord-Est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
| 44,38 m² | 244 000 € | 277 536 € | 4ème étage, Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 45,7 m² | 244 000 € | 277 536 € | 3ème étage, Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 43,97 m² | 244 500 € | 278 104 € | 6ème étage, Nord-Est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
| 43,97 m² | 245 000 € | 278 673 € | 7ème étage, Nord-Est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
| 45,36 m² | 246 000 € | 279 810 € | 4ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 45,7 m² | 247 000 € | 280 948 € | 4ème étage, Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| 44,38 m² | 277 000 € | 315 071 € | 3ème étage, Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 57,66 m² | 304 000 € | 345 782 € | 5ème étage, Nord-Ouest, balcon (13.82 m²) | Plan et Infos |
| 63,88 m² | 331 000 € | 376 493 € | 5ème étage, Sud-Ouest, terrasse (12.29 m²) | Plan et Infos |
| 63,88 m² | 333 000 € | 378 768 € | 6ème étage, Sud-Ouest, terrasse (12.29 m²) | Plan et Infos |
| 63,88 m² | 334 000 € | 379 905 € | 7ème étage, Sud-Ouest, terrasse (12.29 m²) | Plan et Infos |
| 71 m² | 364 000 € | 414 028 € | 1er étage, Sud-Ouest, terrasse (8.07 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 81,25 m² | 376 000 € | 427 678 € | 5ème étage, Nord-Est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
| 81,25 m² | 383 000 € | 435 640 € | 6ème étage, Nord-Est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
| 81,25 m² | 386 000 € | 439 052 € | 7ème étage, Nord-Est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
| 82,41 m² | 404 000 € | 459 526 € | 8ème étage, Sud-Ouest, balcon (17.36 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Colombes (92700)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Colombes (92700)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Colombes (92700)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Colombes (92700)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Colombes (92700)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Colombes (92700)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
Colombes (92700)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Colombes (92700)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Colombes (92700)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.