| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 169 000 € |
| 3 pièces | 65 m² | 199 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 239 000 € |
Appartements neufs Gennevilliers (92)
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Les Terrasses Renelle
à Stains
Lmnp
TVA 5.5%
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 251 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
L'Atelier
à Stains
Re2020
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 47 m² | 172 500 € |
| 3 pièces | 60 à 71 m² | 202 000 € |
| 4 pièces | 84 à 87 m² | 268 200 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
En aparté
à Stains
TVA 5.5%
Ptz
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 47 m² | Nous contacter | 164 000 € |
| 3 pièces | 60 à 65 m² | Nous contacter | 203 900 € |
| 4 pièces | 77 à 84 m² | Nous contacter | 248 600 € |
Marignan
Parenthèse
à Stains
TVA 5.5%
Ptz
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 38 m² | Nous contacter | 163 200 € |
| 2 pièces | 40 à 44 m² | Nous contacter | 177 300 € |
| 3 pièces | 58 à 68 m² | Nous contacter | 201 780 € |
| 4 pièces | 78 à 85 m² | Nous contacter | 256 800 € |
Marignan
Les Terrasses d'Adria
à Ermont
Re2020
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 m² | 179 000 € |
| 2 pièces | 45 à 50 m² | 283 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 334 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 404 000 € |
| 5 pièces | 112 m² | 572 000 € |
KAUFMAN & BROAD
Les Terrasses d'Adria II
à Ermont
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 220 000 € |
| 2 pièces | 36 à 44 m² | 232 000 € |
| 3 pièces | 61 à 75 m² | 334 000 € |
| 4 pièces | 76 à 77 m² | 406 000 € |
| 5 pièces | 91 à 98 m² | 500 000 € |
KAUFMAN & BROAD
Villa Majesty
à Puteaux
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 17 à 23 m² | 231 000 € |
| 3 pièces | 54 à 66 m² | 554 200 € |
| 4 pièces | 73 à 86 m² | 796 700 € |
| 5 pièces | 92 à 111 m² | 1 150 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 41 m² | 401 400 € |
| 3 pièces | 66 m² | 614 200 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Victoria's Village
à Puteaux
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 398 100 € |
| 3 pièces | 66 à 74 m² | 578 300 € |
| 4 pièces | 81 à 99 m² | 776 100 € |
| 5 pièces | 100 à 140 m² | 994 100 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 31 m² | 279 000 € |
| 2 pièces | 37 à 47 m² | 386 400 € |
| 3 pièces | 61 à 73 m² | 579 400 € |
| 4 pièces | 79 à 93 m² | 768 700 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Villa Collin
à Puteaux
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 439 000 € |
| 3 pièces | 66 m² | 700 600 € |
| 5 pièces | 111 m² | 1 183 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
EN VUE
à Puteaux
NF Habitat
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 25 m² | 218 000 € |
| 2 pièces | 44 m² | 379 000 € |
| 3 pièces | 68 m² | 558 000 € |
| 4 pièces | 81 m² | 691 000 € |
| 5 pièces | 116 m² | 1 020 000 € |
EMERIGE
Villa Marius
à Puteaux
Lmnp
Jeanbrun
Lmp lmnp
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 49 m² | 489 000 € |
| 3 pièces | 61 à 66 m² | 559 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 799 000 € |
Bouygues Immobilier
Wallace
à Puteaux
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 m² | 280 000 € |
| 2 pièces | 43 m² | 490 000 € |
| 3 pièces | 70 à 84 m² | 699 000 € |
| 4 pièces | 103 m² | 1 100 000 € |
| 5 pièces | 128 à 179 m² | 1 180 000 € |
Interconstruction
Terrasses Belles Vues
à Puteaux
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2029
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 440 400 € |
| 3 pièces | 72 à 74 m² | 688 700 € |
| 4 pièces | 147 m² | 1 726 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 99 m² | 1 030 000 € |
| 5 pièces | 119 m² | 1 245 000 € |
Emerige et Novaxia Investissement
PARC DES BERGERES
à Puteaux
NF Habitat
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 56 à 60 m² | 381 428 € |
| 3 pièces | 59 à 79 m² | 599 000 € |
| 4 pièces | 87 à 130 m² | 830 000 € |
| 5 pièces | 98 à 122 m² | 869 600 € |
| 6 pièces | 143 m² | 1 214 000 € |
Marignan et QUANIM
Apostrophe
à Puteaux
Re2020
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 95 à 104 m² | 1 070 000 € |
Diagonale IDF
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 45 m² | 545 000 € |
| 3 pièces | 62 à 101 m² | 832 300 € |
| 4 pièces | 90 à 102 m² | 1 180 700 € |
ICADE PROMOTION et Brownfields & Aire Nouvelle
Pour recevoir les dernières nouveautés