| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 226 100 € |
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 249 400 € |
| 3 pièces | 57 à 59 m² | 307 500 € |
| 4 pièces | 79 à 89 m² | 454 400 € |
Appartements neufs Garches (92)
Le Clos de Maule
à Bailly
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Clos Aragon
à Malakoff
Lmnp
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 48 m² | 276 000 € |
| 3 pièces | 58 à 64 m² | 364 000 € |
| 4 pièces | 72 à 84 m² | 428 000 € |
COGEDIM
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 260 000 € |
| 2 pièces | 41 m² | 365 000 € |
| 3 pièces | 69 m² | 575 000 € |
| 4 pièces | 70 m² | 555 000 € |
SULLY IMMOBILIER
Le 103
à Malakoff
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 273 000 € |
| 2 pièces | 43 à 50 m² | 377 000 € |
| 3 pièces | 59 à 69 m² | 457 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 602 000 € |
KAUFMAN & BROAD
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 70 à 71 m² | 999 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | 1 350 000 € |
| 5 pièces | 108 à 111 m² | 2 500 000 € |
Bouygues Immobilier
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 400 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 569 000 € |
| 4 pièces | 88 à 91 m² | 722 000 € |
| 5 pièces | 108 m² | 946 000 € |
Nexity
LE 57 REPUBLIQUE
à Châtillon
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 47 m² | 315 000 € |
| 3 pièces | 59 à 67 m² | 375 000 € |
| 4 pièces | 81 à 87 m² | 489 000 € |
Interconstruction
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 280 250 € |
| 2 pièces | 44 m² | 365 750 € |
| 3 pièces | 57 m² | 470 250 € |
Marignan
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 à 35 m² | 225 000 € |
| 2 pièces | 42 à 49 m² | 291 000 € |
| 3 pièces | 63 à 68 m² | 372 000 € |
| 4 pièces | 80 à 97 m² | 452 000 € |
| 5 pièces | 106 à 109 m² | 582 000 € |
EMERIGE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 à 31 m² | 184 000 € |
| 2 pièces | 42 à 49 m² | 271 000 € |
| 3 pièces | 54 à 69 m² | 340 000 € |
| 4 pièces | 77 à 83 m² | 447 000 € |
EMERIGE et FONCIER PROMOTEUR IMMOBILIER
Les Jardins d'Althéa
au Plessis-Robinson
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 221 000 € |
| 2 pièces | 41 à 46 m² | 273 000 € |
| 3 pièces | 54 à 67 m² | 351 000 € |
| 4 pièces | 72 à 87 m² | 405 000 € |
| 5 pièces | 103 à 104 m² | 650 000 € |
QUARTUS Résidentiel
Eugénie
au Plessis-Robinson
NF Habitat HQE
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 m² | 264 100 € |
| 3 pièces | 59 m² | 400 700 € |
| 4 pièces | 100 m² | 550 000 € |
| 5 pièces | 143 m² | 716 100 € |
ICADE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 20 à 33 m² | 195 000 € |
| 2 pièces | 37 à 49 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 57 à 64 m² | 321 000 € |
| 4 pièces | 87 à 94 m² | 574 000 € |
| 5 pièces | 100 à 113 m² | 655 000 € |
Neolieux
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 118 m² | 763 500 € |
EMERIGE
L'ALTIORA
au Plessis-Robinson
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 248 000 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 313 000 € |
| 4 pièces | 80 à 84 m² | 427 000 € |
| 5 pièces | 95 m² | 548 000 € |
EQUILIS
SALOMÉ
au Plessis-Robinson
NF Habitat HQE
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 62 m² | 287 000 € |
| 3 pièces | 59 à 78 m² | 349 100 € |
| 4 pièces | 79 à 93 m² | 458 000 € |
| 5 pièces | 95 à 112 m² | 493 000 € |
ICADE
Les Villas de l'Etang Colbert
au Plessis-Robinson
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 49 m² | 289 000 € |
| 3 pièces | 66 à 69 m² | 414 000 € |
FRANCO SUISSE
Nouvelle vague
au Plessis-Robinson
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 71 à 72 m² | 413 000 € |
| 4 pièces | 81 à 98 m² | 495 000 € |
| 5 pièces | 125 m² | 745 000 € |
Interconstruction
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 86 m² | 549 000 € |
Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 250 000 € |
| 2 pièces | 50 à 56 m² | 339 000 € |
| 3 pièces | 61 à 68 m² | 435 000 € |
| 4 pièces | 78 à 93 m² | 587 000 € |
Hibana
Pour recevoir les dernières nouveautés