L'ECRIN
à Avon
Re2020 Pmr
Proposé par PROJIM -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2028
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 à 47 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 61 à 69 m² | 305 000 € |
| 4 pièces | 81 à 87 m² | 392 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 à 47 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 61 à 69 m² | 305 000 € |
| 4 pièces | 81 à 87 m² | 392 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 239 900 € |
| 3 pièces | 59 m² | 329 900 € |
| 4 pièces | 81 m² | 429 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 36 m² | 197 000 € |
| 2 pièces | 45 à 54 m² | 286 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 371 000 € |
| 4 pièces | 87 m² | 514 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 43 m² | 299 000 € |
| 3 pièces | 65 à 71 m² | 446 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 42 m² | 159 000 € |
| 3 pièces | 59 à 60 m² | 215 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 33 à 47 m² | 152 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 87 à 88 m² | 289 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 m² | 218 913 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 179 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 215 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 260 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 59 à 60 m² | Nous contacter | 214 517 € |
| 4 pièces | 80 à 81 m² | Nous contacter | 289 246 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 83 à 84 m² | Nous contacter | 289 246 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 m² | 159 000 € |
| 2 pièces | 42 m² | 194 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 229 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 259 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 65 m² | 219 350 € |
| 4 pièces | 81 m² | 259 475 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 27 m² | Nous contacter | 126 284 € |
| 2 pièces | 39 à 48 m² | Nous contacter | 168 712 € |
| 3 pièces | 62 à 68 m² | Nous contacter | 206 376 € |
| 4 pièces | 92 m² | Nous contacter | 286 547 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | Nous contacter | 136 271 € |
| 2 pièces | 40 à 48 m² | Nous contacter | 177 592 € |
| 3 pièces | 62 à 87 m² | Nous contacter | 230 342 € |
| 4 pièces | 79 m² | Nous contacter | 260 233 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 40 m² | 162 000 € |
| 3 pièces | 64 à 65 m² | 241 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 44 m² | 179 000 € |
| 3 pièces | 64 à 65 m² | 239 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 m² | 267 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 179 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 à 35 m² | 146 900 € |
| 2 pièces | 36 à 52 m² | 170 400 € |
| 3 pièces | 58 à 78 m² | 224 000 € |
| 4 pièces | 74 à 80 m² | 251 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |