Promenade Campus - Cachan (94230)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 1 à 5 pièces LANCEMENT COMMERCIAL Lmnp TVA 5.5%
|
|
| COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
OFFRE EXCEPTIONNELLE
Cuisine aménagée offerte aux 15 prochains réservataires d'un 4 ou 5 pièces
(1) Offre réservée aux 15 prochains réservataires, à compter du 02/04/2026, pour tout contrat de réservation signé au sein de la résidence « Promenade Campus » à Cachan (94), valable uniquement pour les logements de typologie T4 et T5. La valeur du pack essentiel varie en fonction de la typologie du logement réservé. Cuisine aménagée VENETA CUCINE offerte, hors électroménager, comprenant : les meubles et étagères, un évier en inox (un bac avec égouttoir), un mitigeur col-de-cygne finition chromée, une plaque de cuisson vitrocéramique 3 feux, une hotte, un éclairage LED 60 cm, un range-couverts, ainsi que l’installation de l’ensemble de ces équipements. Le détail du pack et l’ensemble des conditions de l’offre sont à découvrir auprès de votre conseiller Cogedim. Offre Cogedim, non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
56 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 27,63 m² | 187 000 € | - | Rdc, Sud, terrasse | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 37,11 m² | 258 000 € | - | 4ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 37,7 m² | 238 000 € | - | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse | Plan et Infos |
| 37,91 m² | 245 000 € | - | Rdc, Nord, Est, terrasse | Plan et Infos |
| 38,19 m² | 251 924 € | - | 4ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
| 38,19 m² | 249 000 € | - | 2ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
| 38,19 m² | 247 000 € | - | 1er étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
| 38,19 m² | 251 000 € | - | 3ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 56,29 m² | 326 000 € | - | Rdc, Nord, Est, terrasse | Plan et Infos |
| 56,32 m² | 327 000 € | - | Rdc, Sud, terrasse | Plan et Infos |
| 56,41 m² | 339 000 € | - | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 56,66 m² | 326 000 € | - | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 56,87 m² | 337 000 € | - | 1er étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
| 56,87 m² | 343 000 € | - | 4ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
| 56,87 m² | 341 000 € | - | 3ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
| 56,87 m² | 339 000 € | - | 2ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
| 57,38 m² | 339 000 € | - | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 57,44 m² | 337 000 € | - | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,44 m² | 333 000 € | - | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,44 m² | 335 000 € | - | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,44 m² | 339 000 € | - | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,6 m² | 357 000 € | - | 6ème étage, Est, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 57,61 m² | 339 000 € | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,61 m² | 345 000 € | - | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,61 m² | 341 000 € | - | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,61 m² | 343 000 € | - | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,7 m² | 333 000 € | - | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,89 m² | 346 000 € | - | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,89 m² | 348 000 € | - | 5ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,97 m² | 344 000 € | - | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,97 m² | 346 000 € | - | 4ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,97 m² | 340 000 € | - | 1er étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 57,97 m² | 342 000 € | - | 2ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 58,27 m² | 350 000 € | - | 6ème étage, Est, parking, balcon, terrasse | Plan et Infos |
| 58,87 m² | 351 000 € | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 59,58 m² | 354 000 € | - | 6ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 59,92 m² | 342 000 € | - | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 350 000 € | - | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 352 000 € | - | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 356 000 € | - | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 354 000 € | - | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 75,42 m² | 395 000 € | - | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 75,42 m² | 399 000 € | - | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 75,42 m² | 397 000 € | - | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 75,42 m² | 400 000 € | - | 5ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 77,08 m² | 412 000 € | - | 1er étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 77,08 m² | 414 000 € | - | 2ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 77,08 m² | 418 000 € | - | 3ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 77,08 m² | 421 000 € | - | 4ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 78,08 m² | 440 000 € | - | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 78,17 m² | 415 000 € | - | 1er étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 78,17 m² | 417 000 € | - | 2ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 78,17 m² | 419 000 € | - | 3ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 78,17 m² | 421 000 € | - | 4ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 89,27 m² | 503 000 € | - | 5ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 95,41 m² | 515 000 € | - | 6ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Cachan (94230)
Appartements de 2 à 3 pièces
Cachan (94230)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Cachan (94230)
Appartements de 1 à 5 pièces et maison de 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Arcueil (94110)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Arcueil (94110)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Bagneux (92220)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Bagneux (92220)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Bagneux (92220)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Bagneux (92220)
Appartement de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.