À 11 min* à pied du RER B ! - Cachan (94230)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 1 à 5 pièces TRAVAUX EN COURS Lmnp TVA 5.5% Lli Jeanbrun
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
42 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 33,06 m² | 226 405 € | Rdc, Sud, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 39,33 m² | 244 405 € | 5ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 50,24 m² | 309 405 € | 5ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
| 51,23 m² | 311 405 € | 4ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 51,23 m² | 313 405 € | 5ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 56,66 m² | 326 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 56,29 m² | 326 405 € | Rdc, Nord, Est, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 56,32 m² | 327 000 € | Rdc, Sud, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 57,44 m² | 333 405 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,7 m² | 333 405 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 56,87 m² | 337 405 € | 1er étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
| 57,44 m² | 337 405 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,7 m² | 337 405 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 56,41 m² | 339 405 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,38 m² | 339 405 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 57,44 m² | 339 405 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,61 m² | 339 405 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,97 m² | 340 405 € | 1er étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 56,87 m² | 341 405 € | 3ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
| 57,61 m² | 341 405 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,97 m² | 342 405 € | 2ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 59,92 m² | 342 405 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 56,87 m² | 343 405 € | 4ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
| 57,61 m² | 343 405 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,97 m² | 344 405 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,61 m² | 345 405 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,89 m² | 346 405 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,89 m² | 348 405 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,27 m² | 350 405 € | 6ème étage, Est, parking, balcon, terrasse | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 350 405 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,87 m² | 351 405 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 352 405 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 354 405 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,69 m² | 356 405 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 75,42 m² | 397 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 75,42 m² | 399 405 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 76,01 m² | 405 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 78,17 m² | 415 405 € | 1er étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 78,17 m² | 417 405 € | 2ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 77,08 m² | 418 405 € | 3ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 78,17 m² | 419 405 € | 3ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 89,27 m² | 503 357 € | 5ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
Logement Locatif Intermédiaire (LLI) : Investissement locatif à loyers maîtrisés (10-15% sous le marché) avec TVA réduite et crédit d'impôt sur la taxe foncière pendant 20 ans.
Dispositif Jeanbrun : Nouveau dispositif fiscal (2026-2028) permettant d'amortir 3,5% à 5,5% du prix d'acquisition par an sur les revenus locatifs, selon le niveau de loyer pratiqué. Pour tout savoir sur le dispositif Jeanbrun
Programmes à proximité
Cachan (94230)
Appartements de 1 à 5 pièces et maison de 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Cachan (94230)
Appartement de 3 pièces
Cachan (94230)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Arcueil (94110)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
Arcueil (94110)
Appartements de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Bagneux (92220)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Bagneux (92220)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Bagneux (92220)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Bagneux (92220)
Appartements de 2 à 5 pièces
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.