HYLEA - Toulouse (31400)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par BOUYGUES IMMOBILIER – Appartements de 2 à 5 pièces Lmnp TVA 5.5% Lli Jeanbrun Lmp lmnp
|
|
| Bouygues Immobilier |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Prix remisés*
Bénéficiez d'une REMISE EXCEPTIONNELLE* sur certains logements de cette résidence du 1er au 30 novembre 2026. Pour obtenir des informations complémentaires, inscrivez-vous dès maintenant. Dans la limite du stock disponible. (*) Conditions détaillées de l’offre sur simple demande ou sur bouygues-immobilier.com..
Offre(s) sous conditions, détails de l’offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com.
• À Toulouse, au cœur du quartier Empalot, à 300 mètres du métro ligne B, proche du centre-ville
• Des appartements du 2 au 5 pièces duplex avec loggias ou terrasses, dont des attiques
• Profitez de la TVA réduite à 5,5% pour votre résidence principale !
• Commerces, écoles et services accessibles à pied
• À proximité du futur Grand Parc Garonne et des espaces naturels environnants
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
40 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (LLI) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,74 m² | 149 416 € | 143 304 € | 163 000 € | 3ème étage, Est, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 39,74 m² | 149 416 € | 143 304 € | 163 000 € | 3ème étage, Est, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 39,74 m² | 153 083 € | 146 821 € | 167 000 € | 4ème étage, Est, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 39,96 m² | 154 000 € | 147 700 € | 168 000 € | 3ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 39,96 m² | 154 000 € | 147 700 € | 168 000 € | 3ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 42,69 m² | 158 583 € | 152 096 € | 173 000 € | 3ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 42,69 m² | 162 250 € | 155 613 € | 177 000 € | 4ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 42,69 m² | 165 916 € | 159 129 € | 181 000 € | 5ème étage, Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 42,69 m² | 169 583 € | 162 646 € | 185 000 € | 6ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,63 m² | 172 333 € | 165 283 € | 188 000 € | 3ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,63 m² | 172 333 € | 165 283 € | 188 000 € | 3ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,63 m² | 176 000 € | 168 800 € | 192 000 € | 4ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,63 m² | 176 000 € | 168 800 € | 192 000 € | 4ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,63 m² | 179 666 € | 172 317 € | 196 000 € | 5ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,63 m² | 179 666 € | 172 317 € | 196 000 € | 5ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,54 m² | 183 333 € | 175 833 € | 200 000 € | 6ème étage, Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,63 m² | 183 333 € | 175 833 € | 200 000 € | 6ème étage, Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| Surface | Prix (LLI) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,87 m² | 212 666 € | 203 967 € | 232 000 € | 4ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,87 m² | 212 666 € | 203 967 € | 232 000 € | 4ème étage, Nord-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,76 m² | 215 416 € | 206 604 € | 235 000 € | 3ème étage, Nord-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,76 m² | 215 416 € | 206 604 € | 235 000 € | 3ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,87 m² | 217 250 € | 208 363 € | 237 000 € | 5ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,76 m² | 220 000 € | 211 000 € | 240 000 € | 3ème étage, Nord-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,76 m² | 220 000 € | 211 000 € | 240 000 € | 4ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,87 m² | 221 833 € | 212 758 € | 242 000 € | 6ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,87 m² | 221 833 € | 212 758 € | 242 000 € | 6ème étage, Sud-Est, garage, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,76 m² | 224 583 € | 215 396 € | 245 000 € | 5ème étage, Nord-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,76 m² | 224 583 € | 215 396 € | 245 000 € | 5ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,87 m² | 227 333 € | 218 033 € | 248 000 € | 7ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,87 m² | 227 333 € | 218 033 € | 248 000 € | 7ème étage, Nord-Est, garage, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,76 m² | 229 166 € | 219 792 € | 250 000 € | 6ème étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 66,76 m² | 230 083 € | 220 671 € | 251 000 € | 6ème étage, Nord-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 68,43 m² | 242 000 € | 232 100 € | 264 000 € | 7ème étage, garage, Jeanbrun | Plan et Infos |
| Surface | Prix (LLI) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 m² | 252 083 € | 241 771 € | 275 000 € | 8ème étage, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 76 m² | 252 083 € | 241 771 € | 275 000 € | 8ème étage, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 83,24 m² | 255 750 € | 245 288 € | 279 000 € | 5ème étage, garage, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 83,24 m² | 255 750 € | 245 288 € | 279 000 € | 5ème étage, garage, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 83,24 m² | 261 250 € | 250 562 € | 285 000 € | 6ème étage, garage, Jeanbrun | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
Logement Locatif Intermédiaire (LLI) : Investissement locatif à loyers maîtrisés (10-15% sous le marché) avec TVA réduite et crédit d'impôt sur la taxe foncière pendant 20 ans.
Dispositif Jeanbrun : Nouveau dispositif fiscal (2026-2028) permettant d'amortir 3,5% à 5,5% du prix d'acquisition par an sur les revenus locatifs, selon le niveau de loyer pratiqué. Pour tout savoir sur le dispositif Jeanbrun
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Toulouse (31200)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Toulouse (31300)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Toulouse (31400)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Toulouse (31100)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Toulouse (31200)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Toulouse (31400)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Toulouse (31200)
Appartements de 2 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Toulouse (31100)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Toulouse (31000)
Appartements de 1 à 3 pièces et maison de 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.