À proximité du centre-ville - Louviers (27400)
Livraison 3ème trimestre 2028
proposé par COGEDIM – Appartements de 2 à 3 pièces et maisons de 4 à 5 pièces LANCEMENT COMMERCIAL NF Habitat Lmnp TVA 5.5%
|
|
| COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
32 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 36,59 m² | 135 000 € | - | Rez-de-jardin, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 36,59 m² | 139 000 € | - | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 36,59 m² | 144 000 € | - | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37 m² | 129 000 € | - | Rez-de-jardin, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37 m² | 140 000 € | - | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37 m² | 134 000 € | - | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37,45 m² | 139 000 € | - | Rez-de-jardin, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37,45 m² | 148 000 € | - | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37,45 m² | 144 000 € | - | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37,88 m² | 139 000 € | - | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37,88 m² | 135 000 € | - | Rez-de-jardin, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37,88 m² | 135 000 € | - | Rez-de-jardin, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37,88 m² | 139 000 € | - | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 43,74 m² | 153 000 € | - | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 46,56 m² | 155 000 € | - | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 46,56 m² | 158 000 € | - | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 57,23 m² | 159 000 € | - | Rez-de-jardin, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,24 m² | 163 000 € | - | Rez-de-jardin, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,24 m² | 168 000 € | - | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,25 m² | 164 000 € | - | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,32 m² | 168 000 € | - | 1er étage, Est, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 58,32 m² | 170 000 € | - | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 63,38 m² | 183 000 € | - | 3ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 69,56 m² | 190 000 € | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 69,56 m² | 187 000 € | - | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 82 m² | 225 000 € | - | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, jardin | Plan et Infos |
| 83,4 m² | 215 000 € | - | Rez-de-jardin, Sud, jardin | Plan et Infos |
| 83,4 m² | 220 000 € | - | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, jardin | Plan et Infos |
| 83,4 m² | 225 000 € | - | Rez-de-jardin, Sud, jardin | Plan et Infos |
| 83,4 m² | 225 000 € | - | Rez-de-jardin, Sud, jardin | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 97,9 m² | 255 000 € | - | Rez-de-jardin, Sud, jardin | Plan et Infos |
| 97,9 m² | 264 000 € | - | Rez-de-jardin, Sud, jardin | Plan et Infos |
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Louviers (27400)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison Immédiate
Val-de-Reuil (27100)
Appartements de 2 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Val-de-Reuil (27100)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Elbeuf (76500)
Appartements de 1 à 4 pièces et maisons de 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Oissel (76350)
Appartements de 2 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Le Mesnil-Esnard (76240)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Sotteville-lès-Rouen (76300)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Sotteville-lès-Rouen (76300)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Sotteville-lès-Rouen (76300)
Appartements de 2 à 3 pièces et maisons de 4 pièces
Livraison Immédiate
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.