Louise Sainte-Martine - Sotteville-lès-Rouen (76300)
Livraison 2ème trimestre 2028
proposé par NEXITY – Appartements de 2 à 4 pièces
|
|
| Nexity |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
23 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 40,95 m² | 134 900 € | 1er étage, Nord, nord-Est, est, terrasse (6.38 m²) | Plan et Infos |
| 40,95 m² | 150 000 € | 2ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (6.56 m²) | Plan et Infos |
| 44,48 m² | 150 000 € | 1er étage, Nord, nord-Est, est, terrasse (5.79 m²) | Plan et Infos |
| 46,15 m² | 152 000 € | 1er étage, Nord, balcon (8.4 m²) | Plan et Infos |
| 44,48 m² | 153 000 € | 2ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (5.94 m²) | Plan et Infos |
| 40,95 m² | 155 000 € | 3ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (6.54 m²) | Plan et Infos |
| 46,15 m² | 155 000 € | 2ème étage, Nord, balcon (8.4 m²) | Plan et Infos |
| 44,47 m² | 160 000 € | 3ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (5.97 m²) | Plan et Infos |
| 46,15 m² | 160 000 € | 3ème étage, Nord, balcon (8.4 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 61,16 m² | 171 900 € | 1er étage, Nord, nord-Est, est, terrasse (5.94 m²) | Plan et Infos |
| 61,16 m² | 180 000 € | 2ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (6.31 m²) | Plan et Infos |
| 61,16 m² | 183 000 € | 3ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (6.31 m²) | Plan et Infos |
| 63,19 m² | 184 000 € | 1er étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (8.14 m²) | Plan et Infos |
| 63,19 m² | 187 000 € | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (7.97 m²) | Plan et Infos |
| 64,97 m² | 187 000 € | 1er étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (8.62 m²) | Plan et Infos |
| 63,19 m² | 190 000 € | 3ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (7.97 m²) | Plan et Infos |
| 64,97 m² | 190 000 € | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (8.44 m²) | Plan et Infos |
| 58,61 m² | 192 000 € | 4ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (11.71 m²) | Plan et Infos |
| 65,65 m² | 192 000 € | 1er étage, Sud, terrasse (10.45 m²) | Plan et Infos |
| 64,97 m² | 193 000 € | 3ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (8.44 m²) | Plan et Infos |
| 65,65 m² | 195 000 € | 2ème étage, Sud, balcon (8.81 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 81,7 m² | 230 000 € | 4ème étage, Est / Ouest, terrasse (20.29 m²) | Plan et Infos |
| 82,71 m² | 235 000 € | 4ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (9.2 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Sotteville-lès-Rouen (76300)
Appartements de 2 à 3 pièces et maisons de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Rouen (76100)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Rouen (76100)
Appartement de 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2024
Rouen (76000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Rouen (76000)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Rouen (76000)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Rouen (76000)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Rouen (76000)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Le Petit-Quevilly (76140)
Appartement de 2 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à Sotteville-lès-Rouen