Les Jardins d’Olga - Ivry-sur-Seine (94200)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par EXPANSIEL PROMOTION – Appartements de 1 à 5 pièces NOUVELLE RÉALISATION Brs
|
|
| Expansiel Promotion |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Une adresse recherchée à deux pas du centre-ville et des transports
Deux résidences pour un maximum de choix : choisissez parmi 66 logements en accession sécurisée en TVA 5,5% ou 48 logements en BRS.
Une résidence à l’architecture contemporaine avec un cœur d’îlot végétalisé
Répondant aux dernières normes environnementales et énergétiques
Places de parking en sous-sol et locaux à vélos.
Un quartier en plein renouveau avec de nombreux nouveaux équipements (écoles, crèche, gymnase, city-stade…)
• Appartements du studio au 5 pièces avec balcon, loggia ou terrasse
• Deux résidences pour un maximum de choix : choisissez parmi 66 logements en accession sécurisée en TVA 5,5% ou 48 logements en BRS.
• Une résidence à l’architecture contemporaine avec un cœur d’îlot végétalisé
• Répondant aux dernières normes environnementales et énergétiques
• Places de parking en sous-sol et locaux à vélos.
Aux portes de Paris, Ivry-sur-Seine séduit par son dynamisme et son esprit novateur. Ville en plein essor, elle conjugue patrimoine industriel réhabilité, quartiers neufs et espaces verts repensés. Grâce à ses nombreux équipements culturels, scolaires et sportifs, ainsi qu’à une offre variée de commerces et de services, elle offre un cadre de vie attractif et convivial. Parfaitement desservie par le métro ligne 7, le RER C et plusieurs lignes de bus, la commune bénéficie d’une accessibilité idéale.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
91 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (BRS) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,08 m² | - | 180 000 € | 204 739 € | Plan et Infos | |
| 31,66 m² | - | 191 500 € | 217 820 € | Plan et Infos | |
| 31,66 m² | - | 194 900 € | 221 687 € | Plan et Infos | |
| 31,66 m² | - | 196 600 € | 223 621 € | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (BRS) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,31 m² | 190 700 € | - | - | Plan et Infos | |
| 44,49 m² | 186 100 € | - | - | Plan et Infos | |
| 44,49 m² | 186 600 € | - | - | Plan et Infos | |
| 45,15 m² | 185 000 € | - | - | Plan et Infos | |
| 46,43 m² | 186 700 € | - | - | Plan et Infos | |
| 46,64 m² | 187 500 € | - | - | Plan et Infos | |
| 44,96 m² | - | 256 600 € | 291 867 € | Plan et Infos | |
| 44,96 m² | - | 259 300 € | 294 938 € | Plan et Infos | |
| 45,15 m² | - | 260 400 € | 296 190 € | Plan et Infos | |
| 46,43 m² | - | 262 300 € | 298 351 € | Plan et Infos | |
| 46,64 m² | - | 263 700 € | 299 943 € | Plan et Infos | |
| 44,49 m² | - | 266 300 € | 302 900 € | Plan et Infos | |
| 46,48 m² | - | 268 000 € | 304 834 € | Plan et Infos | |
| 44,38 m² | - | 277 500 € | 315 640 € | Plan et Infos | |
| 45,15 m² | - | 277 500 € | 315 640 € | Plan et Infos | |
| 45,15 m² | - | 279 900 € | 318 370 € | Plan et Infos | |
| 45,15 m² | - | 282 400 € | 321 213 € | Plan et Infos | |
| 45,15 m² | - | 284 800 € | 323 943 € | Plan et Infos | |
| 45,15 m² | - | 287 300 € | 326 787 € | Plan et Infos | |
| 45,15 m² | - | 294 600 € | 335 090 € | Plan et Infos |
| Surface | Prix (BRS) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,13 m² | 206 600 € | - | - | Plan et Infos | |
| 60,53 m² | 216 600 € | - | - | Plan et Infos | |
| 60,53 m² | 222 700 € | - | - | Plan et Infos | |
| 60,95 m² | 230 800 € | - | - | Plan et Infos | |
| 62,12 m² | 241 700 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,13 m² | 256 300 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,56 m² | 247 500 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,56 m² | 248 300 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,56 m² | 251 700 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,58 m² | 244 100 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 63,46 m² | 249 000 € | - | - | Plan et Infos | |
| 64,46 m² | 261 700 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 60,53 m² | - | 319 100 € | 362 957 € | Plan et Infos | |
| 60,56 m² | - | 319 400 € | 363 299 € | Plan et Infos | |
| 60,56 m² | - | 322 800 € | 367 166 € | Plan et Infos | |
| 63,04 m² | - | 332 300 € | 377 972 € | Plan et Infos | |
| 63,04 m² | - | 335 800 € | 381 953 € | Plan et Infos | |
| 63,46 m² | - | 341 100 € | 387 981 € | Plan et Infos | |
| 63,46 m² | - | 344 300 € | 391 621 € | Plan et Infos | |
| 63,98 m² | - | 344 800 € | 392 190 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 63,46 m² | - | 347 400 € | 395 147 € | Plan et Infos | |
| 63,46 m² | - | 350 500 € | 398 673 € | Plan et Infos | |
| 63,46 m² | - | 353 700 € | 402 313 € | Plan et Infos | |
| 64,46 m² | - | 353 900 € | 402 540 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 63,46 m² | - | 356 800 € | 405 839 € | Plan et Infos | |
| 64,46 m² | - | 357 100 € | 406 180 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 64,46 m² | - | 360 300 € | 409 820 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,56 m² | - | 361 200 € | 410 844 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 64,46 m² | - | 363 500 € | 413 460 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 63,46 m² | - | 366 200 € | 416 531 € | Plan et Infos | |
| 63,46 m² | - | 369 300 € | 420 057 € | Plan et Infos | |
| 64,46 m² | - | 369 900 € | 420 739 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 63,46 m² | - | 372 400 € | 423 583 € | Plan et Infos | |
| 64,46 m² | - | 373 000 € | 424 265 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 64,46 m² | - | 376 200 € | 427 905 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 63,46 m² | - | 378 700 € | 430 749 € | Plan et Infos | |
| 64,46 m² | - | 379 400 € | 431 545 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 64,46 m² | - | 382 600 € | 435 185 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 64,46 m² | - | 385 800 € | 438 825 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 64,46 m² | - | 392 100 € | 445 991 € | Avec parking | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (BRS) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,2 m² | 264 900 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 74,73 m² | 270 800 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 76,74 m² | 289 300 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 76,75 m² | 289 000 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 76,76 m² | 284 600 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,13 m² | 288 600 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,13 m² | 291 100 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,42 m² | 298 600 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 74,16 m² | - | 381 800 € | 434 275 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,42 m² | - | 411 900 € | 468 512 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,13 m² | - | 412 000 € | 468 626 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,42 m² | - | 415 500 € | 472 607 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,13 m² | - | 415 600 € | 472 720 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,16 m² | - | 419 300 € | 476 929 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 76,19 m² | - | 421 700 € | 479 659 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,13 m² | - | 422 800 € | 480 910 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,42 m² | - | 426 300 € | 484 891 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,13 m² | - | 426 400 € | 485 005 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,42 m² | - | 429 900 € | 488 986 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,13 m² | - | 433 500 € | 493 081 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,13 m² | - | 437 100 € | 497 175 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,42 m² | - | 437 100 € | 497 175 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,13 m² | - | 440 700 € | 501 270 € | Avec parking | Plan et Infos |
| Surface | Prix (BRS) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,36 m² | 320 200 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 92,81 m² | 310 900 € | - | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 91,36 m² | - | 453 800 € | 516 171 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 91,36 m² | - | 457 900 € | 520 834 € | Avec parking | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Bail Réel Solidaire (BRS) : Accédez à la propriété à prix réduit (30 à 50% de décote) en dissociant le foncier du bâti. Vous achetez les murs, l'OFS conserve le terrain. Pour tout savoir sur le BRS
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartement de 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 1 pièce
Livraison 3ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.