RETROSPECTIVE - Ivry-sur-Seine (94200)
Livraison 3ème trimestre 2028
proposé par ICADE – Appartements de 1 à 5 pièces NOUVELLE RÉALISATION TVA 5.5%
|
|
| ICADE |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
Frais de notaire OFFERTS
Frais de notaire offerts : Offre portant exclusivement sur les émoluments notariés, les droits d’enregistrement et de publicité foncière et les débours, valable hors frais liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, de caution, de règlement de copropriété, de privilège de prêteur de deniers et tout autre frais de garantie liés au financement de l'acquisition à la charge de l'acquéreur. Sous réserve de la signature de l’acte authentique dans les délais prévus au contrat préliminaire. Offre non compatible et non cumulable avec les prix maîtrisés.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
51 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 30,75 m² | 214 000 € | 243 300 € | 4ème étage, Ouest, Sud, loggia (5.54 m²) | Plan et Infos |
| 30,75 m² | 217 600 € | 247 400 € | 5ème étage, Ouest, Sud, loggia (5.54 m²) | Plan et Infos |
| 34,8 m² | 225 600 € | 256 600 € | 7ème étage, Ouest, Sud, balcon (8.8 m²) | Plan et Infos |
| 34,8 m² | 225 600 € | 256 600 € | 6ème étage, Ouest, Sud, balcon (8.8 m²) | Plan et Infos |
| 34,8 m² | 228 100 € | 259 400 € | 8ème étage, Nord, Ouest, balcon (8.8 m²) | Plan et Infos |
| 34,8 m² | 240 900 € | 273 900 € | 9ème étage, Ouest, Sud, balcon (13 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 47,73 m² | 262 900 € | 299 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia (5.54 m²) | Plan et Infos |
| 50,2 m² | 299 700 € | 340 800 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (14.1 m²) | Plan et Infos |
| 47,73 m² | 304 900 € | 346 800 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (5.54 m²) | Plan et Infos |
| 47,73 m² | 311 100 € | 353 800 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia (5.54 m²) | Plan et Infos |
| 46,83 m² | 321 200 € | 365 300 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, terrasse (18.15 m²) | Plan et Infos |
| 49,9 m² | 321 800 € | 366 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.7 m²) | Plan et Infos |
| 46,83 m² | 326 500 € | 371 300 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, balcon (12.26 m²) | Plan et Infos |
| 54,29 m² | 335 600 € | 381 700 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, loggia (11.78 m²) | Plan et Infos |
| 47,8 m² | 339 100 € | 385 600 € | 10ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (13 m²) | Plan et Infos |
| 54,29 m² | 340 900 € | 387 700 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, loggia (11.78 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 64,93 m² | 322 300 € | 366 500 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, terrasse (17.54 m²) | Plan et Infos |
| 69 m² | 330 800 € | 376 200 € | 1er étage, Nord, Est, parking, loggia (5.3 m²) | Plan et Infos |
| 64,64 m² | 337 300 € | 383 600 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (6.4 m²) | Plan et Infos |
| 69,75 m² | 337 300 € | 383 600 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (10.27 m²) | Plan et Infos |
| 61,9 m² | 339 100 € | 385 600 € | 10ème étage, Nord, Est, parking, balcon (11.9 m²) | Plan et Infos |
| 64,93 m² | 340 000 € | 386 700 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, balcon (8.17 m²) | Plan et Infos |
| 68,8 m² | 341 300 € | 388 100 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (4.8 m²), jardin (5.6 m²) | Plan et Infos |
| 61 m² | 345 300 € | 392 700 € | 10ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (13 m²) | Plan et Infos |
| 68,37 m² | 345 900 € | 393 400 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (5.21 m²) | Plan et Infos |
| 68,37 m² | 345 900 € | 393 400 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (12.27 m²) | Plan et Infos |
| 64,64 m² | 346 200 € | 393 700 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia (4.57 m²) | Plan et Infos |
| 63,6 m² | 351 900 € | 400 200 € | 5ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (16 m²) | Plan et Infos |
| 69,75 m² | 352 900 € | 401 300 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (6.4 m²) | Plan et Infos |
| 69,75 m² | 356 400 € | 405 300 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia (4.57 m²) | Plan et Infos |
| 70,2 m² | 364 900 € | 415 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (5.1 m²), terrasse (25.6 m²) | Plan et Infos |
| 69,9 m² | 370 300 € | 421 100 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (13.8 m²) | Plan et Infos |
| 72,6 m² | 374 500 € | 425 900 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (12.3 m²) | Plan et Infos |
| 69,9 m² | 380 900 € | 433 200 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, balcon (13.8 m²) | Plan et Infos |
| 70,2 m² | 390 000 € | 443 500 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, terrasse (26.3 m²) | Plan et Infos |
| 70 m² | 390 600 € | 444 200 € | 5ème étage, Sud, parking, balcon (26.1 m²) | Plan et Infos |
| 70 m² | 390 600 € | 444 200 € | 4ème étage, Sud, parking, balcon (18.1 m²), terrasse (15.3 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 78,29 m² | 368 900 € | 419 600 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia (4.57 m²) | Plan et Infos |
| 76,09 m² | 396 800 € | 451 300 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, loggia (11.78 m²) | Plan et Infos |
| 78,29 m² | 398 800 € | 453 600 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (4.57 m²) | Plan et Infos |
| 83,1 m² | 399 500 € | 454 300 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (7 m²) | Plan et Infos |
| 78,29 m² | 404 200 € | 459 700 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (8.01 m²) | Plan et Infos |
| 76,1 m² | 404 300 € | 459 800 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, loggia (6.18 m²), terrasse (9 m²) | Plan et Infos |
| 89,3 m² | 418 200 € | 475 600 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (6.8 m²), jardin (8.1 m²) | Plan et Infos |
| 84,2 m² | 423 100 € | 481 200 € | 7ème étage, Est, Sud, parking, balcon (13.8 m²) | Plan et Infos |
| 93 m² | 430 400 € | 489 500 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (10.8 m²) | Plan et Infos |
| 84,2 m² | 445 000 € | 506 100 € | 8ème étage, Est, Sud, parking, balcon (23.8 m²) | Plan et Infos |
| 98,5 m² | 458 400 € | 521 300 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (6.7 m²), jardin (8.1 m²) | Plan et Infos |
| 98,5 m² | 468 000 € | 532 300 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (5.8 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 124,2 m² | 620 200 € | 705 400 € | 10ème étage, Est, Sud, parking, balcon (32.1 m²) | Plan et Infos |
| 124,1 m² | 680 900 € | 774 400 € | 10ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (40.8 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 1 pièce
Livraison 3ème trimestre 2027
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Ivry-sur-Seine (94200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.