Domaine Solea - Antibes (06600)
Livraison 2ème trimestre 2029
Proposée par NEXITY – Maisons de 3 à 5 pièces AVANT-PREMIÈRE
|
|
| Nexity |
| (367 avis) |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
31 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 75,71 m² | 513 000 € | Sud-Est, terrasse (11.32 m²), jardin (29.55 m²) | Plan et Infos |
| 74,19 m² | 533 000 € | Sud-Est, balcon (6.27 m²), terrasse (11.16 m²), jardin (40.13 m²) | Plan et Infos |
| 76,18 m² | 538 000 € | Nord-Est, Nord-Ouest, terrasse (7.5 m²), jardin (56.66 m²) | Plan et Infos |
| 75,37 m² | 542 000 € | Sud-Est, balcon (9.51 m²), terrasse (11.04 m²), jardin (48.31 m²) | Plan et Infos |
| 72,61 m² | 546 000 € | Sud-Est, balcon (11.02 m²), terrasse (8 m²), jardin (88.89 m²) | Plan et Infos |
| 75,78 m² | 548 000 € | Nord-Est, Sud-est, terrasse (7.5 m²), jardin (57.13 m²) | Plan et Infos |
| 75,37 m² | 558 000 € | Nord-Est, Nord-Ouest, balcon (13.23 m²), terrasse (8 m²), jardin (117.62 m²) | Plan et Infos |
| 75,28 m² | 568 000 € | Sud-Est, balcon (8.95 m²), terrasse (13.06 m²), jardin (115.18 m²) | Plan et Infos |
| 75,35 m² | 568 000 € | Nord-Ouest, Sud-ouest, balcon (3.41 m²), terrasse (8 m²), jardin (119.98 m²) | Plan et Infos |
| 76,28 m² | 578 000 € | Sud-Ouest, balcon (6.43 m²), terrasse (12.04 m²), jardin (161.25 m²) | Plan et Infos |
| 75,33 m² | 582 000 € | Nord-Est, Nord-Ouest, balcon (13.29 m²), terrasse (12.28 m²), jardin (167.95 m²) | Plan et Infos |
| 75,78 m² | 588 000 € | Sud-Est, Sud-Ouest, terrasse (8 m²), jardin (150.49 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 104,15 m² | 707 000 € | Sud, balcon (11.34 m²), terrasse (8 m²), jardin (58.63 m²) | Plan et Infos |
| 102,24 m² | 721 000 € | Sud, balcon (15.46 m²), terrasse (8 m²), jardin (39.18 m²) | Plan et Infos |
| 100,93 m² | 736 000 € | Sud-Ouest, balcon (15.56 m²), terrasse (10.98 m²), jardin (100.91 m²) | Plan et Infos |
| 100,97 m² | 738 000 € | Sud-Ouest, balcon (15.34 m²), terrasse (8 m²), jardin (100.95 m²) | Plan et Infos |
| 102,66 m² | 740 000 € | Est, balcon (11.28 m²), terrasse (8 m²), jardin (122.51 m²) | Plan et Infos |
| 101,27 m² | 742 000 € | Sud-Ouest, balcon (7.14 m²), terrasse (8 m²), jardin (97.37 m²) | Plan et Infos |
| 102,19 m² | 754 000 € | Sud-Est, balcon (7.14 m²), terrasse (8 m²), jardin (142.14 m²) | Plan et Infos |
| 102,84 m² | 761 000 € | Nord-Ouest, balcon (33.14 m²), terrasse (8 m²), jardin (151.49 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 109,35 m² | 732 000 € | Nord-Ouest, Sud-ouest, balcon (13.68 m²), terrasse (8 m²), jardin (144.5 m²) | Plan et Infos |
| 111,08 m² | 747 000 € | Sud-Ouest, balcon (8.92 m²), terrasse (8 m²), jardin (173.96 m²) | Plan et Infos |
| 110,44 m² | 752 000 € | Sud-Est, Sud-Ouest, balcon (10.91 m²), terrasse (8 m²), jardin (208.47 m²) | Plan et Infos |
| 111,96 m² | 776 000 € | Sud-Ouest, balcon (13.6 m²), terrasse (8 m²), jardin (344.63 m²) | Plan et Infos |
| 111,8 m² | 788 000 € | Sud-Est, balcon (13.6 m²), terrasse (8 m²), jardin (212.56 m²) | Plan et Infos |
| 116,94 m² | 802 000 € | Sud-Est, balcon (22.53 m²), terrasse (8 m²), jardin (201.18 m²) | Plan et Infos |
| 115,81 m² | 812 000 € | Sud-Est, balcon (13.62 m²), terrasse (8 m²), jardin (238.8 m²) | Plan et Infos |
| 118,53 m² | 812 000 € | Sud-Est, balcon (21.56 m²), terrasse (9.2 m²), jardin (237.19 m²) | Plan et Infos |
| 114,69 m² | 836 000 € | Sud-Est, Sud-Ouest, balcon (16.88 m²), terrasse (8 m²), jardin (328.07 m²) | Plan et Infos |
| 119,98 m² | 850 000 € | Est, balcon (9.68 m²), terrasse (8 m²), jardin (258.94 m²) | Plan et Infos |
| 119,11 m² | 852 000 € | Nord, Est, Sud, balcon (25.78 m²), terrasse (8 m²), jardin (236.81 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Maisons à proximité
Antibes (06600)
Maisons de 3 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Antibes (06600)
Maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Biot (06410)
Maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Saint-Laurent-du-Var (06700)
Maison de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Programmes à proximité
Antibes (06600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Antibes (06600)
Appartements de 2 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Antibes (06600)
Appartements de 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Antibes (06600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Antibes (06600)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Antibes (06600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.