Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Vénissieux
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 132 000 € | 293 110 € | 480 000 € | 7 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 132 000 € | 178 400 € | 195 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 185 000 € | 210 000 € | 222 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 180 000 € | 180 000 € | 280 900 € | 3 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 259 000 € | 289 300 € | 460 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 300 700 € | 435 500 € | 480 000 € | 2 | Voir les programmes |
Les programmes à Vénissieux
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| SERENITY | N.C. | N.C. | 193 856 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Pressensé Park | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 180 000 € | N.C. | 259 000 € | N.C. | 300 700 € | N.C. |
| ARBOREA | 132 000 € | N.C. | 185 000 € | 210 000 € | 249 900 € | 280 900 € | 324 000 € | 337 900 € | N.C. | N.C. |
| Patio Pressensé | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 353 300 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| L'Emeraude | N.C. | N.C. | 198 800 € | 222 000 € | 0 € | N.C. | 0 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Le 349 - Moulin à vent | 178 400 € | N.C. | 190 100 € | N.C. | 262 400 € | N.C. | 289 300 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| L'archipel | 175 000 € | 195 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 460 000 € | N.C. | 416 000 € | 480 000 € |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Saint-Priest (69800) | 175 000 € | 195 000 € | 195 000 € | 255 000 € | 244 000 € | 355 000 € | 316 000 € | 479 000 € | N.C. | N.C. |
| Bron (69500) | 169 000 € | N.C. | 199 000 € | 262 680 € | 245 000 € | 327 540 € | 299 000 € | 353 000 € | 331 000 € | 384 000 € |
| Lyon (69) | 205 000 € | 255 000 € | 220 000 € | 345 000 € | 299 000 € | 730 000 € | 381 000 € | 1 450 000 € | 572 000 € | 1 256 000 € |
| Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) | 179 000 € | 209 000 € | 239 000 € | 291 000 € | 346 000 € | 432 000 € | 444 000 € | 669 000 € | 494 000 € | 759 000 € |
| Villeurbanne (69100) | 134 600 € | 245 000 € | 126 237 € | 335 000 € | 191 487 € | 559 000 € | 234 755 € | 790 000 € | 338 900 € | 669 000 € |
| Vaulx-en-Velin (69120) | N.C. | N.C. | 184 900 € | N.C. | 169 125 € | 287 900 € | 225 775 € | 349 081 € | 294 000 € | 376 000 € |