Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Sartrouville
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 77 000 € | 386 979 € | 577 000 € | 15 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 77 000 € | 173 500 € | 350 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 173 500 € | 252 200 € | 399 000 € | 10 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 228 500 € | 314 300 € | 392 000 € | 11 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 243 000 € | 346 392 € | 536 000 € | 10 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 429 913 € | 529 400 € | 577 000 € | 2 | Voir les programmes |
Les programmes à Sartrouville
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| VILLA DELANO | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 241 200 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| CENTRAL JAU.BERT - Nue Propriété | 77 000 € | 85 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Villa Olivia | N.C. | N.C. | 257 000 € | N.C. | 319 000 € | N.C. | 449 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Carré Pasteur | 176 000 € | 350 000 € | 249 000 € | 399 000 € | 327 000 € | 392 000 € | 440 000 € | 536 000 € | 577 000 € | N.C. |
| CENTRAL JAU.BERT | 212 000 € | 226 000 € | 287 000 € | 301 091 € | N.C. | N.C. | 525 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| VOLTIGE - Bail Réel et Solidaire | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 243 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Villa Verde | N.C. | N.C. | 173 500 € | N.C. | 228 500 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Echo | 153 854 € | N.C. | 189 021 € | 239 133 € | 245 288 € | 299 796 € | 299 796 € | 345 513 € | 429 913 € | N.C. |
| Carré des Arts | 173 500 € | N.C. | 252 200 € | N.C. | 314 300 € | N.C. | 427 400 € | N.C. | 529 400 € | N.C. |
| VOLTIGE | N.C. | N.C. | 249 683 € | N.C. | N.C. | N.C. | 329 688 € | 347 271 € | N.C. | N.C. |
| Villa Clara | N.C. | N.C. | 298 000 € | N.C. | 344 000 € | N.C. | 471 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| EQUILIA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 269 904 € | N.C. | 369 250 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Villa Sofia | N.C. | N.C. | 304 000 € | N.C. | 352 000 € | N.C. | 463 500 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| IMPULSION | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 279 575 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Quai Sartori | N.C. | N.C. | 268 900 € | 293 900 € | 369 900 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Cormeilles-en-Parisis (95240) | 171 000 € | 249 000 € | 230 000 € | 389 000 € | 319 000 € | 489 000 € | 386 000 € | 799 000 € | 549 000 € | 899 000 € |
| Bezons (95870) | 207 000 € | 228 000 € | 179 000 € | 262 200 € | 276 000 € | 335 100 € | 350 000 € | 406 000 € | 553 400 € | N.C. |
| Argenteuil (95100) | 149 500 € | 229 000 € | 192 000 € | 274 000 € | 222 000 € | 320 017 € | 285 729 € | 393 000 € | 354 000 € | 527 000 € |
| Montigny-lès-Cormeilles (95370) | N.C. | N.C. | 235 200 € | 268 900 € | 270 000 € | 307 000 € | 316 300 € | 377 500 € | 432 900 € | N.C. |
| Chatou (78400) | N.C. | N.C. | 354 500 € | 387 000 € | 448 000 € | 550 500 € | 621 500 € | 741 000 € | 851 500 € | 899 000 € |
| Nanterre (92000) | 178 400 € | 294 200 € | 282 000 € | 355 200 € | 318 000 € | 478 000 € | 404 000 € | 686 000 € | 517 000 € | 702 000 € |