Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Bezons
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 169 000 € | 344 090 € | 553 400 € | 9 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 169 000 € | 179 100 € | 226 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 210 000 € | 233 000 € | 266 000 € | 7 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 269 400 € | 294 000 € | 344 000 € | 8 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 345 700 € | 374 000 € | 418 000 € | 7 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 553 400 € | 553 400 € | 553 400 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Bezons
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Les Terrasses Duparc | N.C. | N.C. | 210 000 € | 239 000 € | 286 000 € | 318 000 € | 350 000 € | 374 000 € | N.C. | N.C. |
| Prochainement | N.C. | N.C. | 245 900 € | N.C. | 322 100 € | N.C. | 398 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| AURORE | 169 000 € | N.C. | 222 000 € | 266 000 € | 294 000 € | 344 000 € | 352 000 € | 391 000 € | N.C. | N.C. |
| Square Art Déco | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 287 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| L'Angle des Arts | N.C. | N.C. | 212 900 € | N.C. | 269 400 € | N.C. | 345 700 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Emblematik | N.C. | N.C. | 223 500 € | N.C. | 293 000 € | N.C. | 418 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Les Balcons de Zola | 179 100 € | N.C. | 215 000 € | N.C. | 281 400 € | N.C. | 361 100 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Beauparc | 224 400 € | N.C. | 241 700 € | N.C. | 280 300 € | N.C. | 383 400 € | N.C. | 553 400 € | N.C. |
| LES JARDINS ALBERT 1ER | 226 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Colombes (92700) | 205 000 € | 252 000 € | 255 800 € | 369 900 € | 243 000 € | 484 900 € | 308 000 € | 720 000 € | 529 000 € | 944 900 € |
| Argenteuil (95100) | 146 000 € | 229 000 € | 185 000 € | 264 000 € | 220 000 € | 320 017 € | 250 000 € | 393 000 € | 354 000 € | 489 000 € |
| Sartrouville (78500) | 149 458 € | 350 000 € | 173 000 € | 387 000 € | 210 000 € | 391 000 € | 239 000 € | 548 000 € | 315 000 € | 552 000 € |
| Nanterre (92000) | 187 678 € | 294 200 € | 184 265 € | 355 200 € | 244 550 € | 484 000 € | 337 820 € | 719 000 € | 517 000 € | 712 000 € |
| Courbevoie (92400) | 286 000 € | 356 000 € | 409 000 € | 469 000 € | 489 000 € | 649 000 € | 723 000 € | 998 000 € | N.C. | N.C. |
| Cormeilles-en-Parisis (95240) | 171 000 € | 209 000 € | 233 000 € | 389 000 € | 316 000 € | 449 000 € | 383 000 € | 689 000 € | 535 000 € | 899 000 € |