Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Bezons
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 173 000 € | 348 435 € | 553 400 € | 8 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 173 000 € | 215 700 € | 228 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 175 000 € | 241 700 € | 264 000 € | 8 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 265 000 € | 301 300 € | 335 100 € | 7 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 317 200 € | 380 750 € | 411 000 € | 6 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 553 400 € | 553 400 € | 553 400 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Bezons
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Les Terrasses Duparc | N.C. | N.C. | 207 200 € | 242 000 € | 265 000 € | 318 000 € | 317 200 € | 393 000 € | N.C. | N.C. |
| Emblematik | 173 000 € | N.C. | 175 000 € | N.C. | 299 000 € | N.C. | 411 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Square Art Déco | N.C. | N.C. | 256 700 € | N.C. | 335 100 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| L'Angle des Arts | N.C. | N.C. | 219 000 € | N.C. | 279 000 € | N.C. | 373 400 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Prochainement | N.C. | N.C. | 245 900 € | N.C. | 322 100 € | N.C. | 398 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| LES JARDINS ALBERT 1ER | 226 000 € | 228 000 € | 264 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Beauparc | 224 400 € | N.C. | 241 700 € | N.C. | 326 500 € | N.C. | 383 400 € | N.C. | 553 400 € | N.C. |
| Les Balcons de Zola | 207 000 € | N.C. | 249 400 € | N.C. | 301 300 € | N.C. | 378 100 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Colombes (92700) | 217 957 € | 259 336 € | 156 000 € | 369 900 € | 231 000 € | 489 900 € | 290 000 € | 755 000 € | 380 000 € | 730 000 € |
| Argenteuil (95100) | 149 500 € | 229 000 € | 192 000 € | 270 597 € | 222 000 € | 320 017 € | 295 000 € | 393 000 € | 354 000 € | N.C. |
| Sartrouville (78500) | 79 000 € | 255 000 € | 179 500 € | 332 000 € | 211 000 € | 435 000 € | 243 000 € | 542 000 € | 429 913 € | 598 000 € |
| Nanterre (92000) | 294 200 € | N.C. | 266 000 € | 355 200 € | 224 000 € | 478 000 € | 404 000 € | 686 000 € | 521 000 € | 702 000 € |
| Courbevoie (92400) | 286 000 € | 356 000 € | 389 000 € | 469 000 € | 494 000 € | 658 000 € | 998 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Cormeilles-en-Parisis (95240) | 171 000 € | 249 000 € | 230 000 € | 389 000 € | 319 000 € | 489 000 € | 386 000 € | 799 000 € | 549 000 € | 899 000 € |