| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 190 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 235 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 352 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 392 000 € |
Appartements neufs Vif
Villes et Villages
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 à 70 m² | 182 000 € |
| 4 pièces | 86 à 90 m² | 243 000 € |
SD ACCESS
Evasion
à Sassenage
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 168 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 238 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 284 000 € |
KAUFMAN & BROAD
OCARINA
à Sassenage
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 à 37 m² | 180 200 € |
| 2 pièces | 46 à 52 m² | 204 200 € |
| 3 pièces | 65 à 71 m² | 246 600 € |
| 4 pièces | 90 à 107 m² | 365 000 € |
Imaprim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 à 69 m² | 259 000 € |
Gilles TRIGNAT Résidences
Proposé par GILLES TRIGNAT RÉSIDENCES -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 47 m² | 169 000 € |
| 3 pièces | 69 à 70 m² | 255 000 € |
| 4 pièces | 86 à 90 m² | 309 000 € |
Gilles TRIGNAT Résidences
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 76 m² | 245 000 € |
| 4 pièces | 107 m² | 349 000 € |
SD ACCESS
CONTEMPORA
à Gières
Lmnp
Lli
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 56 m² | 268 000 € |
| 3 pièces | 65 à 69 m² | 325 000 € |
| 4 pièces | 81 m² | 391 000 € |
Safilaf
GIÈRES STUDENT FACTORY
à Gières
Lmnp
TVA 5.5%
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | Nous contacter | 10 000 € |
VINCI Immobilier et CARRE D'OR
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 216 000 € |
SD ACCESS
L'Egérie
à La Tronche
Re2020
Brs
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 69 à 70 m² | 385 000 € |
| 4 pièces | 83 à 91 m² | 484 000 € |
| 5 pièces | 106 m² | 665 000 € |
Edifim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 289 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 389 000 € |
Plurimmo
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 275 000 € |
| 3 pièces | 72 m² | 375 000 € |
| 4 pièces | 84 à 107 m² | 399 000 € |
| 5 pièces | 128 m² | 879 000 € |
Plurimmo
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 300 000 € |
| 3 pièces | 67 à 71 m² | 328 000 € |
| 4 pièces | 95 à 113 m² | 467 000 € |
Edifim
Lanaïs
à Meylan
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 à 40 m² | 176 000 € |
| 2 pièces | 46 à 53 m² | 208 000 € |
| 3 pièces | 58 à 73 m² | 278 000 € |
| 4 pièces | 74 à 109 m² | 358 000 € |
APRICOT IMMOBILIER
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 85 à 87 m² | 375 000 € |
Gilles TRIGNAT Résidences
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 115 000 € |
| 3 pièces | 67 à 69 m² | 190 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 236 000 € |
SD ACCESS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 à 51 m² | 153 000 € |
| 3 pièces | 65 à 66 m² | 199 000 € |
| 4 pièces | 91 m² | 276 000 € |
SD ACCESS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 81 à 107 m² | 340 000 € |
BETRIM
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 m² | 198 000 € |
SD ACCESS
Pour recevoir les dernières nouveautés