| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 à 69 m² | 259 000 € |
Appartements neufs Sassenage
Les clés de novembre : Votre logement neuf sans attendre.
340 000 €
- Jardin
- Terrasse
+ d'infos − moins d'infos
Superbe T4 en rez-de-jardin avec 141 m² de jardin privatif ! Découvrez ce bel appartement T4 de 81,40 m², situé en rez-de-jardin de la résidence Les Oréades. Il se compose d’une agréable pièce de vie avec cuisine ouverte de 31 m², de trois chambres, d’une salle de bains et d’un WC indépendant. Son véritable atout : un magnifique jardin à jouissance privative de 141 m², complété par une terrasse de 18,64 m². Un bien rare, alliant confort, fonctionnalité et généreux espaces extérieurs ! +un T4 dernier niveau encore disponible de 107m2 avec 110m2 de terrasse. Contactez Hélène NEYROUD pour visiter sans tarder ! 06 69 20 53 07 h.neyroud@groupemtb.com
Votre appartement neuf est prêt à être visité · un conseiller vous rappelle pour fixer le rendez-vous.
Demander une visite| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 à 70 m² | 182 000 € |
| 4 pièces | 86 à 90 m² | 243 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 168 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 238 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 284 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 à 37 m² | 180 200 € |
| 2 pièces | 46 à 52 m² | 204 200 € |
| 3 pièces | 65 à 71 m² | 246 600 € |
| 4 pièces | 90 à 107 m² | 365 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 47 m² | 169 000 € |
| 3 pièces | 69 à 70 m² | 255 000 € |
| 4 pièces | 86 à 90 m² | 309 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 50 m² | 166 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 243 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 297 000 € |
| 5 pièces | 105 à 106 m² | 398 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 115 000 € |
| 3 pièces | 67 à 69 m² | 190 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 236 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 à 51 m² | 153 000 € |
| 3 pièces | 65 à 66 m² | 199 000 € |
| 4 pièces | 91 m² | 276 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 81 à 107 m² | 340 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 147 000 € |
| 4 pièces | 74 m² | 249 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 190 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 235 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 352 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 392 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 69 m² | 203 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 243 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 à 73 m² | 204 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 48 m² | 120 000 € |
| 3 pièces | 57 à 72 m² | 195 000 € |
| 4 pièces | 91 à 107 m² | 280 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 60 m² | Nous contacter | 234 683 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 77 à 89 m² | 496 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 216 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 69 à 70 m² | 385 000 € |
| 4 pièces | 83 à 91 m² | 484 000 € |
| 5 pièces | 106 m² | 665 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 289 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 389 000 € |
Les programmes d'appartements neufs à proximité de Sassenage
Autres informations sur l'immobilier neuf à Sassenage
Pour recevoir les dernières nouveautés