| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 351 000 € |
| 3 pièces | 68 à 77 m² | 629 000 € |
| 4 pièces | 90 à 163 m² | 774 000 € |
Appartements neufs Sanary-sur-Mer
GROUPE PICHET
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 300 000 € |
| 4 pièces | 87 à 98 m² | 639 000 € |
| 5 pièces | 99 m² | 722 000 € |
SOGEPROM
LE JARDIN D'AUGUSTA
à La Ciotat
Re2020
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 93 m² | 630 000 € |
OGIC
Dolce Vita
à La Ciotat
NF Habitat HQE
NF Habitat
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 49 m² | 280 000 € |
| 3 pièces | 64 à 69 m² | 375 000 € |
| 4 pièces | 94 m² | 590 000 € |
Sagec
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 106 m² | 925 000 € |
Bouygues Immobilier
Profitez des frais de notaire offerts jusqu'au 30 novembre (1)
à La Ciotat
NF Habitat
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 295 000 € |
| 3 pièces | 57 m² | 375 000 € |
COGEDIM
Côté Village
à La Farlède
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 183 500 € |
| 2 pièces | 39 à 42 m² | 190 000 € |
| 3 pièces | 53 à 63 m² | 244 000 € |
| 4 pièces | 82 à 86 m² | 456 000 € |
Promogim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 45 m² | 253 000 € |
| 3 pièces | 60 à 62 m² | 321 000 € |
| 4 pièces | 71 à 90 m² | 376 000 € |
| 5 pièces | 109 à 114 m² | 644 000 € |
Nexity
Coeur Village
à Solliès-Pont
Lli
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 67 m² | 328 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 377 000 € |
Promogim
Pour recevoir les dernières nouveautés