| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 250 000 € |
| 3 pièces | 61 m² | 335 000 € |
| 4 pièces | 105 m² | 565 000 € |
Appartements neufs Limonest
Les clés de novembre : Votre logement neuf sans attendre.
900 000 €
- 2e étage
- Terrasse
- Balcon
- Cave
+ d'infos − moins d'infos
Livré et disponible immédiatement : un superbe 4 pièces en attique de 104,24 m² à Contemplation, à Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Son séjour-cuisine de 47 m² s’ouvre sur une immense terrasse privative de 107,5 m², exposée sud, ouest et nord. Trois chambres, dont une avec salle d’eau privative, cellier, buanderie, rangements et cave incluse. Au cœur d’un parc arboré d’environ 1 hectare, avec vue sur le vallon. Frais de notaire offerts jusqu’au 31/12/2026, offre soumise à conditions. Cet appartement est décoré : visite sur rendez-vous. Plus de détails : ogic.fr/v/VuusC
Votre appartement neuf est prêt à être visité · un conseiller vous rappelle pour fixer le rendez-vous.
Demander une visite| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 82 à 91 m² | 529 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 336 000 € |
| 3 pièces | 62 m² | 385 000 € |
| 4 pièces | 85 à 103 m² | 564 000 € |
| 5 pièces | 164 m² | 1 344 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 104 m² | 900 000 € |
| 5 pièces | 109 à 118 m² | 770 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 46 m² | 263 300 € |
| 3 pièces | 50 à 65 m² | 238 600 € |
| 4 pièces | 75 à 85 m² | 356 600 € |
| 5 pièces | 109 à 112 m² | 479 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | Nous contacter | 174 000 € |
| 3 pièces | 64 à 76 m² | Nous contacter | 224 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 à 49 m² | 270 000 € |
| 3 pièces | 67 à 70 m² | 369 000 € |
| 4 pièces | 89 m² | 485 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 239 000 € |
| 3 pièces | 63 m² | 339 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 399 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | 289 100 € |
| 4 pièces | 78 m² | 390 100 € |
| 5 pièces | 94 à 97 m² | 467 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 59 m² | 308 300 € |
| 4 pièces | 77 m² | 392 000 € |
| 5 pièces | 97 m² | 655 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 46 m² | 216 333 € |
| 3 pièces | 61 m² | 297 917 € |
| 4 pièces | 81 à 86 m² | 359 333 € |
| 5 pièces | 99 m² | 511 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 46 m² | 189 000 € |
| 3 pièces | 68 à 75 m² | 313 000 € |
| 4 pièces | 74 à 84 m² | 320 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 46 m² | 234 100 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 307 100 € |
| 4 pièces | 85 m² | 460 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 43 m² | 185 100 € |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 250 800 € |
| 4 pièces | 80 à 86 m² | 335 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 444 000 € |
| 4 pièces | 103 à 112 m² | 879 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 75 à 85 m² | 469 000 € |
| 4 pièces | 93 à 107 m² | 549 000 € |
| 5 pièces | 108 à 126 m² | 759 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 199 000 € |
| 3 pièces | 56 m² | 279 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 405 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 200 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 270 000 € |
| 4 pièces | 76 m² | 381 800 € |
| 5 pièces | 99 m² | 496 400 € |
Les programmes d'appartements neufs à proximité de Limonest
Autres informations sur l'immobilier neuf à Limonest
Pour recevoir les dernières nouveautés