Sileo
à Argenteuil
TVA 5.5% Ptz
Proposé par GROUPE PIERREVAL -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 197 100 € |
| 3 pièces | 64 m² | 267 200 € |
| 4 pièces | 83 m² | 304 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 197 100 € |
| 3 pièces | 64 m² | 267 200 € |
| 4 pièces | 83 m² | 304 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 49 m² | 220 000 € |
| 2 pièces | 40 m² | 250 000 € |
| 3 pièces | 61 à 67 m² | 304 000 € |
| 4 pièces | 73 à 84 m² | 320 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 170 000 € |
| 2 pièces | 36 à 37 m² | 192 000 € |
| 3 pièces | 57 à 64 m² | 271 000 € |
| 4 pièces | 71 à 88 m² | 295 000 € |
| 5 pièces | 88 m² | 350 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 31 m² | 206 800 € |
| 2 pièces | 43 à 45 m² | 237 900 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 332 200 € |
| 4 pièces | 80 à 83 m² | 404 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 234 500 € |
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 263 000 € |
| 4 pièces | 74 à 85 m² | 369 000 € |
| 5 pièces | 105 à 109 m² | 512 600 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 65 m² | Nous contacter | 239 000 € |
| 4 pièces | 82 à 84 m² | Nous contacter | 348 795 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 à 47 m² | 222 100 € |
| 3 pièces | 64 à 68 m² | 258 900 € |
| 4 pièces | 84 à 93 m² | 308 500 € |
| 5 pièces | 103 à 109 m² | 426 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | 158 100 € |
| 2 pièces | Nous contacter | 219 500 € |
| 3 pièces | Nous contacter | 269 600 € |
| 4 pièces | Nous contacter | 332 000 € |
| 5 pièces | Nous contacter | 442 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 47 m² | 219 792 € |
| 3 pièces | 62 à 68 m² | 269 904 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 m² | 156 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 30 m² | 159 129 € |
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 199 571 € |
| 3 pièces | 56 à 70 m² | 249 683 € |
| 4 pièces | 80 à 90 m² | 309 467 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 257 900 € |
| 3 pièces | 59 m² | 354 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 18 à 35 m² | 77 000 € |
| 3 pièces | 66 m² | 211 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 215 000 € |
| 3 pièces | 57 m² | 351 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 48 m² | 225 067 € |
| 3 pièces | 61 à 71 m² | 269 025 € |
| 4 pièces | 79 à 86 m² | 329 688 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 241 000 € |
| 2 pièces | 45 m² | 292 000 € |
| 3 pièces | 56 m² | 345 000 € |
| 4 pièces | 76 m² | 459 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 237 000 € |
| 2 pièces | 37 à 52 m² | 275 000 € |
| 3 pièces | 56 à 66 m² | 327 000 € |
| 4 pièces | 77 à 87 m² | 440 000 € |
| 5 pièces | 91 à 101 m² | 577 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 39 m² | 218 000 € |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 270 000 € |
| 4 pièces | 75 m² | 335 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 194 600 € | 171 000 € |
| 2 pièces | 43 à 52 m² | 246 900 € | 217 000 € |
| 3 pièces | 57 à 70 m² | 286 700 € | 252 000 € |
| 4 pièces | 75 à 85 m² | 352 700 € | 310 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 36 à 46 m² | 215 200 € |
| 3 pièces | 54 à 69 m² | 311 900 € |