| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 46 m² | 204 739 € | 180 000 € |
| 3 pièces | 64 à 69 m² | 269 573 € | 237 000 € |
| 4 pièces | 82 à 83 m² | 366 256 € | 322 000 € |
Appartements neufs Gentilly (94)
Avenue François Arago - BRS
à Antony
TVA 5.5%
Pmr
EMERIGE
Les Cottages Léonard de Vinci
à Antony
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 87 m² | 463 500 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Villa Molière
à Antony
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 273 258 € |
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 316 200 € |
| 3 pièces | 56 à 65 m² | 464 100 € |
| 4 pièces | 80 à 84 m² | 643 926 € |
| 5 pièces | 100 m² | 829 000 € |
Quanim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 281 500 € |
| 3 pièces | 66 à 71 m² | 354 000 € |
| 4 pièces | 82 à 85 m² | 423 000 € |
EMERIGE
Entre les lignes 3 et 11 du métro
à Bagnolet
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 30 m² | 239 200 € | 223 000 € |
| 2 pièces | 44 m² | Nous contacter | 303 680 € |
| 3 pièces | 59 à 72 m² | Nous contacter | 346 790 € |
| 4 pièces | 76 à 85 m² | Nous contacter | 434 900 € |
| 5 pièces | 89 m² | Nous contacter | 572 000 € |
COGEDIM
Le Jardin des Coutures
à Bagnolet
Re2020
Biodivercity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 71 m² | 545 000 € |
| 4 pièces | 80 à 86 m² | 610 000 € |
| 5 pièces | 97 à 98 m² | 750 000 € |
REI Habitat
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 200 000 € |
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 280 000 € |
| 3 pièces | 60 à 69 m² | 381 000 € |
| 4 pièces | 82 à 106 m² | 481 000 € |
Hibana
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 38 à 39 m² | 375 000 € |
| 4 pièces | 103 à 105 m² | 1 120 000 € |
ACCUEIL IMMOBILIER
COEUR DE VILLE
à Boulogne-Billancourt
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 103 m² | 1 729 000 € |
| 5 pièces | 109 m² | 1 211 000 € |
Groupe GIBOIRE
QUARTIER NATURE
à Montreuil
TVA 5.5%
Brs
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 248 000 € |
| 3 pièces | 70 à 79 m² | 301 000 € |
| 4 pièces | 79 à 91 m² | 349 000 € |
| 5 pièces | 95 m² | 468 000 € |
Nexity
Les Ateliers Beaumarchais
à Montreuil
Re2020
Bee
Biodivercity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 53 m² | 370 000 € |
| 4 pièces | 89 m² | 690 000 € |
ALIOS
Les Ateliers Beaumarchais - BRS
à Montreuil
Re2020
Bee
Biodivercity
TVA 5.5%
Brs
Ptz
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 68 m² | Nous contacter | 310 000 € |
ALIOS
PLEIN AIR
à Montreuil
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 25 m² | 239 000 € |
| 2 pièces | 38 à 44 m² | 334 000 € |
| 4 pièces | 89 m² | 797 000 € |
AIC ILE DE FRANCE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 93 m² | 998 000 € |
EDIFIPIERRE
FONTAINE DU MESLY
à Créteil
TVA 5.5%
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 44 m² | 238 000 € |
Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 237 000 € |
| 2 pièces | 38 à 44 m² | 235 000 € |
| 3 pièces | 60 à 64 m² | 288 000 € |
| 5 pièces | 94 m² | 479 000 € |
Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 236 000 € |
| 2 pièces | 43 m² | 283 000 € |
| 3 pièces | 62 à 65 m² | 342 000 € |
| 4 pièces | 78 à 85 m² | 405 000 € |
Nexity
Rue Henri Cardinaud
à Créteil
NF Habitat
TVA 5.5%
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Emerige
SOLEN
à Meudon
NF Habitat HQE
NF Habitat
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 34 m² | 280 000 € |
| 2 pièces | 43 m² | 381 200 € |
| 3 pièces | 58 à 62 m² | 473 400 € |
| 4 pièces | 72 à 86 m² | 593 600 € |
ICADE
CHROME
à Meudon
NF Habitat HQE
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 32 m² | 231 000 € |
| 3 pièces | 65 à 66 m² | 358 500 € |
| 4 pièces | 75 à 89 m² | 392 000 € |
ICADE
Pour recevoir les dernières nouveautés