| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 53 m² | 151 000 € |
| 3 pièces | 62 à 69 m² | 224 000 € |
| 4 pièces | 80 à 87 m² | 255 000 € |
| 5 pièces | 131 m² | 399 000 € |
Appartements neufs Eybens
EKO
au Pont-de-Claix
Lmnp
Lli
Brs
Jeanbrun
VINCI Immobilier
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 à 67 m² | 175 000 € |
| 4 pièces | 93 m² | 239 000 € |
| 5 pièces | 114 m² | 296 000 € |
SD ACCESS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 113 m² | 315 000 € |
BETRIM
Les Balcons du Vercors
au Pont-de-Claix
Re2020
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 139 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 169 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 229 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 185 000 € |
| 3 pièces | 63 à 82 m² | 239 000 € |
| 4 pièces | 79 à 82 m² | 285 000 € |
Safilaf
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
ICADE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 77 à 89 m² | 496 000 € |
Edifim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 48 m² | 120 000 € |
| 3 pièces | 57 à 72 m² | 195 000 € |
| 4 pièces | 91 à 107 m² | 280 000 € |
Edifim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 147 000 € |
| 4 pièces | 74 m² | 249 000 € |
SD ACCESS
Sourcea
à Fontaine
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 50 m² | 166 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 243 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 297 000 € |
| 5 pièces | 105 à 106 m² | 398 000 € |
Groupe Duval
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 216 000 € |
SD ACCESS
L'Egérie
à La Tronche
Re2020
Brs
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 69 à 70 m² | 385 000 € |
| 4 pièces | 83 à 91 m² | 484 000 € |
| 5 pièces | 106 m² | 665 000 € |
Edifim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 190 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 235 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 352 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 392 000 € |
Villes et Villages
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 289 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 389 000 € |
Plurimmo
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 275 000 € |
| 3 pièces | 72 m² | 375 000 € |
| 4 pièces | 84 à 107 m² | 399 000 € |
| 5 pièces | 128 m² | 879 000 € |
Plurimmo
Effet Vercors
à Claix
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Lmp lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 37 m² | 174 900 € |
| 2 pièces | 41 à 47 m² | 204 000 € |
| 3 pièces | 69 à 70 m² | 235 900 € |
| 4 pièces | 77 m² | 289 000 € |
| 5 pièces | 113 à 115 m² | 524 000 € |
Bouygues Immobilier
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 199 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 299 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 369 000 € |
| 5 pièces | 102 m² | 479 000 € |
Safilaf
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 83 à 84 m² | 329 000 € |
Gilles TRIGNAT Résidences
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 300 000 € |
| 3 pièces | 67 à 71 m² | 328 000 € |
| 4 pièces | 95 à 113 m² | 467 000 € |
Edifim
Lanaïs
à Meylan
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 à 40 m² | 176 000 € |
| 2 pièces | 46 à 53 m² | 208 000 € |
| 3 pièces | 58 à 73 m² | 278 000 € |
| 4 pièces | 74 à 109 m² | 358 000 € |
APRICOT IMMOBILIER
Pour recevoir les dernières nouveautés