Oxalis
à Bagneux
Re2020 TVA 5.5% Ptz
Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2026
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 81 à 93 m² | 519 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 81 à 93 m² | 519 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 44 m² | 219 000 € |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 311 800 € |
| 4 pièces | 77 à 81 m² | 399 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 52 m² | 278 400 € |
| 3 pièces | 59 à 65 m² | 374 900 € |
| 4 pièces | 70 à 87 m² | 508 100 € |
| 5 pièces | 113 m² | 780 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 50 m² | 266 400 € |
| 3 pièces | 62 à 71 m² | 326 200 € |
| 4 pièces | 78 à 93 m² | 459 800 € |
| 5 pièces | 97 m² | 574 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 279 900 € |
| 4 pièces | 84 à 94 m² | 389 900 € |
| 5 pièces | 105 m² | 465 870 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 194 000 € |
| 2 pièces | 40 m² | 253 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 315 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | 408 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 209 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 234 000 € |
| 2 pièces | 38 à 49 m² | 234 700 € |
| 3 pièces | 57 à 71 m² | 321 100 € |
| 4 pièces | 77 à 95 m² | 381 700 € |
| 5 pièces | 98 m² | 522 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 25 m² | 349 000 € |
| 2 pièces | 39 m² | 542 000 € |
| 3 pièces | 37 m² | 860 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 1 087 000 € |
| 5 pièces | 115 m² | 1 660 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 52 à 58 m² | 629 000 € |
| 3 pièces | 71 m² | 797 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 m² | 953 900 € |
| 4 pièces | 100 m² | 1 470 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 77 m² | 530 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 632 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 204 929 € | 180 167 € |
| 3 pièces | 64 m² | 273 534 € | 240 482 € |
| 4 pièces | 82 m² | 371 842 € | 326 911 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 46 m² | 285 000 € |
| 3 pièces | 61 à 64 m² | 364 000 € |
| 4 pièces | 80 à 90 m² | 435 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 32 m² | 229 000 € |
| 2 pièces | 39 m² | 330 000 € |
| 3 pièces | 55 à 64 m² | 400 000 € |
| 4 pièces | 70 à 82 m² | 523 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 263 700 € |
| 3 pièces | 66 à 71 m² | 333 900 € |
| 4 pièces | 80 à 86 m² | 370 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 75 à 87 m² | 461 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 44 m² | 339 000 € |
| 3 pièces | 56 à 74 m² | 471 900 € |
| 4 pièces | 78 à 84 m² | 596 000 € |
| 5 pièces | 100 m² | 840 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 195 000 € |
| 2 pièces | 38 à 40 m² | 226 000 € |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 279 000 € |
| 4 pièces | 73 à 79 m² | 340 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 32 m² | 190 000 € |
| 2 pièces | 38 à 45 m² | 214 000 € |
| 3 pièces | 58 à 64 m² | 245 000 € |
| 4 pièces | 67 à 92 m² | 300 000 € |
| 5 pièces | 115 m² | 468 000 € |