MAIA
au Rheu
Lmnp Ptz
Proposé par PIERRE PROMOTION -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 185 000 € |
| 3 pièces | 65 à 78 m² | 275 000 € |
| 4 pièces | 87 à 94 m² | 355 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 185 000 € |
| 3 pièces | 65 à 78 m² | 275 000 € |
| 4 pièces | 87 à 94 m² | 355 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | 239 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 44 m² | 208 000 € |
| 3 pièces | 63 à 78 m² | 310 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 49 à 51 m² | Nous contacter | 163 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 239 000 € | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 68 à 70 m² | 279 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 36 à 46 m² | 162 900 € |
| 3 pièces | 55 à 67 m² | 239 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 m² | 186 000 € |
| 3 pièces | 54 à 75 m² | 211 000 € |
| 4 pièces | 77 à 100 m² | 285 000 € |
| 5 pièces | 109 m² | 445 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 57 à 66 m² | 215 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 282 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 61 m² | 197 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 41 m² | 165 000 € |
| 3 pièces | 64 à 70 m² | 244 000 € |
| 4 pièces | 90 m² | 330 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 26 m² | Nous contacter | 98 713 € |
| 2 pièces | 44 à 54 m² | Nous contacter | 154 919 € |
| 3 pièces | 56 à 73 m² | Nous contacter | 197 634 € |
| 4 pièces | 81 à 92 m² | Nous contacter | 249 672 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 43 m² | 175 000 € |
| 3 pièces | 65 à 69 m² | 244 500 € |
| 4 pièces | 79 à 92 m² | 277 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 210 700 € |
| 3 pièces | 58 à 59 m² | 255 900 € |
| 4 pièces | 77 m² | 365 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 39 m² | 129 000 € |
| 2 pièces | 36 à 48 m² | 155 000 € |
| 3 pièces | 52 à 64 m² | 219 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 216 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 43 m² | 169 100 € |
| 3 pièces | 62 à 65 m² | 224 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 287 600 € |