KER WOOD - Liffré (35340)
proposé par CAP ACCESSION – Appartements de 1 à 4 pièces TRAVAUX EN COURS Re2020 TVA 5.5%
|
|
| Cap Accession |
| (86 avis) |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Notre nouvelle résidence bénéficie d’un emplacement pratique, à seulement 10 minutes à pied du centre-ville, dans un environnement résidentiel. Elle propose des logements du T1 au T4, conçus avec de beaux espaces extérieurs et de larges ouvertures pour offrir confort et luminosité au quotidien. Le programme atteint un haut niveau de performance énergétique (RE2020) et environnementale (niveau 2 biosourcé).
La livraison des logements est prévue pour la Tranche 1 au 3ᵉ trimestre 2026 et pour la Tranche 2 au 1er semestre 2028.
Les logements sont exclusivement proposés en location-accession (PSLA). Ce dispositif se caractérise par deux phases :
- une phase de "location", pendant laquelle le futur acquéreur occupe le logement tout en payant une redevance (composée d’une part locative et d’une part acquisitive, calculée selon vos futures mensualités). Cette phase dure entre 6 mois et 2 ans, selon la date à laquelle vous choisissez de lever l’option d’achat.
- une phase "d’accession à la propriété", qui intervient lorsque vous décidez de devenir pleinement propriétaire du logement.
Sur ce programme immobilier, un appartement témoin est à votre disposition afin de vous permettre de découvrir la qualité des prestations et de vous projeter concrètement dans votre futur logement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
34 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 26,71 m² | 98 864 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 26,71 m² | 98 864 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 26,71 m² | 98 864 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| 26,75 m² | 98 713 € | - | Avec parking | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 44,14 m² | 156 626 € | - | Parking, balcon (4.27 m²) | Plan et Infos |
| 45,11 m² | 156 724 € | - | Parking, balcon (4.27 m²) | Plan et Infos |
| 45,11 m² | 157 847 € | - | Parking, balcon (4.27 m²) | Plan et Infos |
| 54,57 m² | 188 756 € | - | Rdc, parking, terrasse (11.03 m²) | Plan et Infos |
| 54,88 m² | 188 984 € | - | Rdc, parking, terrasse (11.38 m²) | Plan et Infos |
| 54,88 m² | 192 020 € | - | Rdc, parking, terrasse (11.58 m²), jardin (17.41 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 56,92 m² | 199 991 € | - | Parking, balcon (21.68 m²) | Plan et Infos |
| 58,68 m² | 202 446 € | - | Parking, balcon (18.37 m²) | Plan et Infos |
| 58,68 m² | 201 272 € | - | Parking, balcon (18.37 m²) | Plan et Infos |
| 58,8 m² | 198 377 € | - | Parking, balcon (11.17 m²) | Plan et Infos |
| 58,8 m² | 192 864 € | - | Parking, balcon (11.17 m²) | Plan et Infos |
| 58,8 m² | 197 634 € | - | Parking, balcon (11.17 m²) | Plan et Infos |
| 62,65 m² | 207 998 € | - | Parking, balcon (13.42 m²) | Plan et Infos |
| 63,53 m² | 205 837 € | - | Parking, balcon (8.91 m²) | Plan et Infos |
| 63,53 m² | 208 378 € | - | 2 parkings, balcon (8.96 m²) | Plan et Infos |
| 65,63 m² | 219 861 € | - | Rdc, 2 parkings, terrasse (14.89 m²), jardin (19.81 m²) | Plan et Infos |
| 65,82 m² | 209 966 € | - | Parking, terrasse (11.12 m²) | Plan et Infos |
| 65,82 m² | 213 915 € | - | Parking, balcon (12.07 m²) | Plan et Infos |
| 66,32 m² | 202 549 € | - | Rdc, 2 parkings, terrasse (37.15 m²), jardin (21.46 m²) | Plan et Infos |
| 67,71 m² | 217 349 € | - | 2 parkings, balcon (13.64 m²) | Plan et Infos |
| 67,71 m² | 218 703 € | - | 2 parkings, balcon (13.57 m²) | Plan et Infos |
| 67,78 m² | 218 794 € | - | 2 parkings, balcon (15.36 m²) | Plan et Infos |
| 67,78 m² | 219 607 € | - | 2 parkings, balcon (16.4 m²) | Plan et Infos |
| 67,94 m² | 220 805 € | - | 2 parkings, balcon (30.9 m²) | Plan et Infos |
| 69,5 m² | 228 655 € | - | Rdc, 2 parkings, terrasse (33.76 m²), jardin (56.62 m²) | Plan et Infos |
| 73,84 m² | 230 381 € | - | Rdc, 2 parkings, terrasse (31.27 m²), jardin (23.83 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 81,58 m² | 243 108 € | - | 2 parkings, balcon (21.34 m²) | Plan et Infos |
| 83,55 m² | 240 900 € | - | 2 parkings, balcon (21.53 m²) | Plan et Infos |
| 88,11 m² | 247 589 € | - | 2 parkings, balcon (16.37 m²) | Plan et Infos |
| 92,34 m² | 249 964 € | - | 2 parkings, balcon (10.8 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Liffré (35340)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
La Bouëxière (35340)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Thorigné-Fouillard (35235)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Thorigné-Fouillard (35235)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Thorigné-Fouillard (35235)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Thorigné-Fouillard (35235)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Saint-Aubin-d'Aubigné (35250)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Chevaigné (35250)
Appartement de 3 pièces
Livraison Immédiate
Betton (35830)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.