| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 72 m² | 194 300 € |
Appartements neufs Bourg-en-Bresse
Les clés de novembre : Votre logement neuf sans attendre.
161 767 €
- 2e étage
- Terrasse
- Parking
+ d'infos − moins d'infos
Avec Tilia, Bourg-en-Bresse est bel et bien the place to be pour vous : à quelques pas seulement du centre-ville et de ses rues piétonnes si agréables, et à moins d’une heure de Lyon, vous voilà au calme dans une résidence moderne et conviviale où tout a été pensé pour votre confort au quotidien. Derrière les lignes sobres et contemporaines de la façade, votre jardin secret : un appartement 2, 3 ou 4 pièces, clair et bien agencé, agrémenté d’un espace extérieur privatif en loggia ou à ciel ouvert. Bien entendu, votre logement neuf répond aux dernières normes encadrant le diagnostic de performance énergétique, l’assurance pour vous de maîtriser votre consommation d’énergie et de réaliser des économies. Tout est fait pour vous faciliter la vie, dans cette résidence à taille humaine qui se fond dans le paysage urbain : places de parking attitrées, grand local à vélos couvert et sécurisé, ascenseur pour tous les logements, parties communes lumineuses, espaces verts harmonieux… De quoi vivre chaque jour sans contrainte, au cœur d’une ville pleine de charme. Qu’attendez-vous encore pour devenir Burgien ? Trois, deux, Ain Emplacement Authentique et énergique, Bourg-en-Bresse se signale aujourd’hui par son attractivité. Avantageusement située entre Bourgogne, Jura et agglomération lyonnaise, en accès direct sur des axes stratégiques, la préfecture de l’Ain cultive habilement son dynamisme sans renier son atmosphère paisible : ville de culture et de patrimoine remarquable, ville...
Votre appartement neuf est prêt à être visité · un conseiller vous rappelle pour fixer le rendez-vous.
Demander une visite| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 80 à 85 m² | 224 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 36 à 42 m² | 161 767 € |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 182 867 € |
| 4 pièces | 72 à 83 m² | 196 933 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 56 à 58 m² | 153 000 € |
| 4 pièces | 83 à 86 m² | 214 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 à 71 m² | 189 000 € |
| 4 pièces | 98 m² | 220 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 149 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 209 000 € |
| 4 pièces | 101 m² | 329 000 € |
| 5 pièces | 151 m² | 549 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 21 à 23 m² | 90 833 € | Nous contacter |
| 2 pièces | 38 à 42 m² | 112 500 € | 118 483 € |
| 3 pièces | 53 à 64 m² | Nous contacter | 156 398 € |
| 4 pièces | 79 m² | Nous contacter | 207 583 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 103 742 € |
| 2 pièces | 42 à 46 m² | 144 183 € |
| 3 pièces | 56 à 64 m² | 173 372 € |
| 4 pièces | 75 à 86 m² | 200 626 € |
| 5 pièces | 96 m² | 243 529 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | Nous contacter | 142 200 € |
| 3 pièces | 58 à 64 m² | Nous contacter | 171 600 € |
| 4 pièces | 79 m² | Nous contacter | 192 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 139 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 52 m² | 139 000 € |
| 3 pièces | 63 à 73 m² | 182 500 € |
D'autres types de logements neufs à Bourg-en-Bresse
Les programmes d'appartements neufs à proximité de Bourg-en-Bresse
Autres informations sur l'immobilier neuf à Bourg-en-Bresse
Pour recevoir les dernières nouveautés