| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 40 m² | 220 000 € |
| 3 pièces | Nous contacter | 290 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 399 000 € |
Appartements neufs Bons-en-Chablais
LE PARC DES CEDRES
à Thonon-les-Bains
Re2020
Ptz
CHABLAIS HABITAT
XIII Concise
à Thonon-les-Bains
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 128 m² | 889 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Éclat Léman
à Thonon-les-Bains
NF Habitat
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 50 m² | 175 400 € | 154 200 € |
| 3 pièces | 54 à 71 m² | 215 600 € | 189 600 € |
| 4 pièces | 77 à 99 m² | 317 200 € | 278 800 € |
| 5 pièces | 94 à 140 m² | 365 500 € | 321 300 € |
ICADE PROMOTION et BOUYGUES IMMOBILIER
LE PARC DES CÈDRES
à Thonon-les-Bains
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 40 m² | 220 000 € |
| 3 pièces | 56 à 63 m² | 290 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 399 000 € |
LAMOTTE
Le Belvédère du Léman
à Thonon-les-Bains
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 m² | 319 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 499 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
L’Éloge
à Thonon-les-Bains
NF Habitat
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 75 m² | 305 000 € |
| 4 pièces | 110 m² | 793 000 € |
Sagec
Liberti
à Thonon-les-Bains
Re2020
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 191 000 € |
| 3 pièces | 64 à 79 m² | 317 000 € |
| 4 pièces | 83 à 87 m² | 371 000 € |
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 50 m² | 199 000 € |
| 3 pièces | 56 à 74 m² | 293 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 455 000 € |
| 5 pièces | 110 à 117 m² | 644 400 € |
Imaprim
L'Arpitan
à Thonon-les-Bains
Re2020
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 57 à 76 m² | 296 000 € |
| 4 pièces | 89 à 97 m² | 443 000 € |
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 124 m² | 602 500 € |
Villes et Villages
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 à 55 m² | 272 000 € |
| 3 pièces | 61 à 68 m² | 377 000 € |
| 4 pièces | 85 à 120 m² | 452 000 € |
Maisons Alain Métral
ECLAT LEMAN
à Thonon-les-Bains
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 50 m² | 220 000 € |
| 3 pièces | 57 à 71 m² | 267 000 € |
| 4 pièces | 77 à 99 m² | 383 000 € |
| 5 pièces | 94 à 140 m² | 460 000 € |
Bouygues Immobilier
Reflets Salève
à Etrembières
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 74 à 84 m² | 436 500 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Grand Horizon
à Reignier-Esery
NF Habitat
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 120 m² | 749 000 € |
Sagec
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 59 à 65 m² | 310 000 € |
| 4 pièces | 82 à 106 m² | 429 000 € |
Edifim
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
LES TROIS FEES
à Féternes
Re2020
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 47 m² | 209 000 € |
| 3 pièces | 56 à 76 m² | 293 000 € |
| 4 pièces | 77 à 86 m² | 289 000 € |
CHABLAIS HABITAT
RIVE 422 (BRS)
à Publier
Re2020
Brs
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 51 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 61 à 65 m² | Nous contacter |
| 4 pièces | 78 à 85 m² | Nous contacter |
Immodec
RIVE 422
à Publier
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 63 m² | 259 000 € |
| 3 pièces | 68 à 70 m² | 384 000 € |
| 4 pièces | 82 à 88 m² | 419 000 € |
Immodec
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 à 51 m² | 275 000 € |
| 3 pièces | 63 m² | 327 000 € |
Dynacité
Pour recevoir les dernières nouveautés