LES TROIS FEES - Féternes (74500)
proposé par CHABLAIS HABITAT – Appartements de 2 à 4 pièces AVANT-PREMIÈRE Re2020 Brs Ptz
|
|
| CHABLAIS HABITAT |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
À seulement 15 minutes d'Evian-les-Bains et Thonon-les-Bains, profitez d'une résidence moderne dans un cadre verdoyant et calme, idéal pour toute la famille.
Située à deux pas des écoles, des transports et de la nature 4 saisons, LES TROIS FEES allie calme résidentiel et proximité des services.
Chaque logement offre de beaux volumes, des extérieurs privatifs généreux et une architecture élégante alliant tradition et modernité. Avec sa maison médicale intégrée, vous bénéficiez de services de santé à côté de chez vous.
Ici, tout est réuni pour allier confort, praticité et qualité de vie.
LES TROIS FEES : votre nouvelle adresse, où chaque jour rime avec sérénité.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
32 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 41,82 m² | 148 000 € | Est, parking, balcon (6.92 m²), cave (2.97 m²) | Plan et Infos |
| 41,53 m² | 209 000 € | Est, parking, balcon (7.15 m²), cave (2.99 m²) | Plan et Infos |
| 41,82 m² | 216 000 € | Est, parking, balcon (6.92 m²), cave (2.97 m²) | Plan et Infos |
| 41,43 m² | 217 000 € | Est, parking, balcon (7.11 m²), cave (2.99 m²) | Plan et Infos |
| 38,52 m² | 221 000 € | Est, parking, balcon (6.86 m²) | Plan et Infos |
| 41,78 m² | 224 000 € | Est, parking, balcon (7.13 m²), cave (3 m²) | Plan et Infos |
| 46,69 m² | 232 000 € | Ouest, parking, balcon (11.96 m²) | Plan et Infos |
| 46,81 m² | 234 000 € | Ouest, parking, balcon (10.94 m²), cave (3.16 m²) | Plan et Infos |
| 42,93 m² | 236 000 € | Ouest, parking, terrasse (15.68 m²), jardin (62.47 m²) | Plan et Infos |
| 42,62 m² | 239 000 € | Ouest, parking, terrasse (15.65 m²), jardin (102.3 m²), cave (4.81 m²) | Plan et Infos |
| 46,96 m² | 245 000 € | Ouest, parking, balcon (11.14 m²), cave (3.12 m²) | Plan et Infos |
| 47,65 m² | 245 000 € | Est, parking, balcon (6.86 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 56,8 m² | 190 000 € | Est, parking, balcon (10.97 m²), cave (2.94 m²) | Plan et Infos |
| 56,8 m² | 293 000 € | Est, parking, balcon (10.97 m²), cave (2.94 m²) | Plan et Infos |
| 60,76 m² | 313 000 € | Ouest, parking, balcon (8.63 m²), cave (3.25 m²) | Plan et Infos |
| 61,78 m² | 317 000 € | Ouest, parking, balcon (10.77 m²) | Plan et Infos |
| 60,76 m² | 323 000 € | Ouest, parking, balcon (8.78 m²), cave (3.4 m²) | Plan et Infos |
| 63,01 m² | 324 000 € | Sud, parking, balcon (12.09 m²), cave (3.45 m²) | Plan et Infos |
| 60,76 m² | 325 000 € | Ouest, parking, terrasse (10.1 m²), jardin (71.32 m²), cave (5.38 m²) | Plan et Infos |
| 61,78 m² | 327 000 € | Ouest, parking, balcon (10.62 m²) | Plan et Infos |
| 58,66 m² | 330 000 € | Sud, parking, balcon (11.72 m²) | Plan et Infos |
| 63,61 m² | 333 000 € | Ouest, Sud, parking, balcon (8.78 m²), cave (3.15 m²) | Plan et Infos |
| 63,01 m² | 334 000 € | Sud, parking, balcon (12.08 m²), cave (3.45 m²) | Plan et Infos |
| 67,03 m² | 340 000 € | Ouest, parking, balcon (10.17 m²) | Plan et Infos |
| 63,61 m² | 343 000 € | Ouest, Sud, parking, balcon (8.8 m²), cave (3.12 m²) | Plan et Infos |
| 67,03 m² | 344 000 € | Ouest, parking, balcon (9.98 m²) | Plan et Infos |
| 76,49 m² | 390 000 € | Ouest, Sud, parking, balcon (11.76 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 85,7 m² | 283 000 € | Est, parking, balcon (13.72 m²) | Plan et Infos |
| 77,42 m² | 395 000 € | Ouest, parking, balcon (11.76 m²) | Plan et Infos |
| 82,95 m² | 399 000 € | Ouest, Sud, parking, terrasse (16.74 m²), jardin (153.6 m²), cave (5.37 m²) | Plan et Infos |
| 86,81 m² | 412 000 € | Ouest, parking, balcon (11.75 m²) | Plan et Infos |
| 89,29 m² | 420 000 € | Ouest, parking, balcon (11.77 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Le Bail Réel Solidaire (BRS) permet de devenir propriétaire à moindre coût : l’acquéreur achète uniquement le logement, tandis que le terrain reste la propriété d’un organisme de foncier solidaire (OFS). Ce dispositif est accessible aux ménages sans patrimoine immobilier, sous conditions de ressources. Il s’applique uniquement aux résidences principales. Pour tout savoir sur le BRS
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Evian-les-Bains (74500)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Evian-les-Bains (74500)
Appartements de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Evian-les-Bains (74500)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Evian-les-Bains (74500)
Appartement de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2024
Neuvecelle (74500)
Appartements de 3 à 5 pièces
Thonon-les-Bains (74200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Thonon-les-Bains (74200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Thonon-les-Bains (74200)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Thonon-les-Bains (74200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.