Éclat Léman - Thonon-les-Bains (74200)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par ICADE – Appartements de 2 à 5 pièces NOUVELLE RÉALISATION NF Habitat
|
|
| ICADE |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
À deux pas de la gare et du centre-ville, Éclat Léman s’installe dans un emplacement privilégié. Ici, la vie bat son plein : commerces, terrasses animées, services à portée de main… et, en toile de fond, l’horizon grandiose du lac Léman et la silhouette des Alpes.
Une architecture qui s’ouvre sur la lumière et le paysage
Imaginée par des architectes de renom, la résidence se dessine dans un jeu de lignes contemporaines et élégantes. Les façades s’ouvrent largement sur le ciel, les percées visuelles laissent circuler l’air et la lumière, les volumes respirent. Les balcons et terrasses s’avancent comme des belvédères privés, offrant une immersion dans la nature et le grand paysage. Ici, la ville et la nature se rencontrent au quotidien.
Des appartements où il fait bon vivre
Ici, les logements sont pensés comme de véritables cocons lumineux :
• des pièces lumineuses pour capter le soleil à chaque instant,
• de grands extérieurs privatifs pour savourer les beaux jours,
• des hauteurs généreuses qui amplifient l’espace,
• et des vues uniques sur le Léman ou les montagnes.
Du studio au 5 pièces, chaque appartement offre un confort moderne, avec des espaces pensés aussi bien pour les familles que pour les jeunes actifs ou les seniors.
Un cadre pratique et animé
Au rez-de-chaussée, près de 400 m² de commerces et services viennent animer le quartier, simplifier la vie et offrir des moments de convivialité à quelques pas de chez soi.
Bien plus qu’une nouvelle résidence, Éclat Léman est une nouvelle façon de vivre Thonon, entre ville, lac et montagnes.
Une copromotion ICADE & BOUYGUES IMMOBILIER.
Acheter dans le neuf, c’est bénéficier de frais de notaire réduits et de garanties solides : décennale, biennale et parfait achèvement. Un investissement sûr, encadré et sans mauvaise surprise.
Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
60 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 44,68 m² | 154 200 € | 175 400 € | 1er étage, parking, balcon (17.24 m²) | Plan et Infos |
| 44,68 m² | 156 400 € | 177 900 € | 2ème étage, parking, balcon (20.31 m²) | Plan et Infos |
| 49,67 m² | 164 000 € | 186 500 € | 3ème étage, parking, balcon (12.15 m²) | Plan et Infos |
| 50,47 m² | 166 600 € | 189 500 € | 3ème étage, parking, balcon (29.84 m²) | Plan et Infos |
| 50,47 m² | 166 600 € | 189 500 € | 2ème étage, parking, balcon (28.18 m²) | Plan et Infos |
| 50,48 m² | 166 600 € | 189 500 € | 1er étage, parking, balcon (29.16 m²) | Plan et Infos |
| 49,42 m² | - | 219 000 € | 1er étage, Ouest, parking, balcon (6.75 m²) | Plan et Infos |
| 44,81 m² | - | 243 000 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (18.18 m²) | Plan et Infos |
| 45,38 m² | - | 255 000 € | 4ème étage, Ouest, parking, balcon (4.81 m²) | Plan et Infos |
| 48,33 m² | - | 257 000 € | 4ème étage, Est, parking, balcon (5.04 m²) | Plan et Infos |
| 45,28 m² | - | 259 000 € | 4ème étage, Nord, parking, balcon (25.69 m²) | Plan et Infos |
| 46,58 m² | - | 259 000 € | 4ème étage, Est, parking, balcon (5.66 m²) | Plan et Infos |
| 41,63 m² | - | 260 000 € | 8ème étage, Est, parking, balcon (6.48 m²) | Plan et Infos |
| 46,91 m² | - | 280 000 € | 8ème étage, Est, parking, balcon (6.27 m²) | Plan et Infos |
| 46,79 m² | - | 291 900 € | 9ème étage, Nord, parking, balcon (21.41 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 54,62 m² | 189 600 € | 215 600 € | Rdc, parking, balcon (46.49 m²) | Plan et Infos |
| 57,8 m² | 200 600 € | 228 200 € | 3ème étage, parking, balcon (22.67 m²) | Plan et Infos |
| 57,95 m² | 201 100 € | 228 800 € | 2ème étage, parking, balcon (18.29 m²) | Plan et Infos |
| 61,35 m² | 203 100 € | 231 000 € | 3ème étage, parking, balcon (7.91 m²) | Plan et Infos |
| 60,34 m² | 209 400 € | 238 200 € | 3ème étage, parking, balcon (19.1 m²) | Plan et Infos |
| 63,77 m² | 211 100 € | 240 100 € | 3ème étage, parking, balcon (7.75 m²) | Plan et Infos |
| 61,16 m² | 212 300 € | 241 400 € | 3ème étage, parking, balcon (18.41 m²) | Plan et Infos |
| 61,35 m² | 212 900 € | 242 200 € | Rdc, parking, balcon (39.77 m²) | Plan et Infos |
| 61,68 m² | 214 100 € | 243 500 € | Rdc, parking, balcon (47.04 m²) | Plan et Infos |
| 57,56 m² | - | 270 000 € | 4ème étage, Est, parking, balcon (8.15 m²) | Plan et Infos |
| 59,44 m² | - | 295 000 € | 4ème étage, Sud, parking, balcon (18.16 m²) | Plan et Infos |
| 65,82 m² | - | 306 000 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (21.39 m²) | Plan et Infos |
| 62,7 m² | - | 319 000 € | 3ème étage, parking, balcon (13.33 m²) | Plan et Infos |
| 65,81 m² | - | 334 000 € | 4ème étage, Sud, parking, balcon (23.88 m²) | Plan et Infos |
| 61,68 m² | - | 335 000 € | 6ème étage, Sud, parking, balcon (20.62 m²) | Plan et Infos |
| 65,51 m² | - | 335 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (19.04 m²) | Plan et Infos |
| 71,15 m² | - | 361 000 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (21.79 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 83,22 m² | 278 800 € | 317 200 € | 4ème étage, parking, balcon (8.15 m²) | Plan et Infos |
| 82,86 m² | 281 800 € | 320 500 € | 3ème étage, parking, balcon (39.8 m²) | Plan et Infos |
| 84,47 m² | 287 200 € | 326 700 € | 3ème étage, parking, balcon (12.8 m²) | Plan et Infos |
| 86,17 m² | 293 000 € | 333 300 € | 5ème étage, parking, balcon (32.22 m²) | Plan et Infos |
| 88,04 m² | - | 399 000 € | 4ème étage, Nord, parking, balcon (19.76 m²) | Plan et Infos |
| 77,45 m² | - | 401 000 € | 7ème étage, Est, Sud, parking, balcon (49.84 m²) | Plan et Infos |
| 86,75 m² | - | 403 000 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, balcon (50.08 m²) | Plan et Infos |
| 86,75 m² | - | 415 000 € | 6ème étage, Est, Sud, parking, balcon (45.29 m²) | Plan et Infos |
| 80,86 m² | - | 419 000 € | 6ème étage, Nord, parking, balcon (19.83 m²) | Plan et Infos |
| 82,24 m² | - | 419 000 € | 5ème étage, Nord, parking, balcon (18.63 m²) | Plan et Infos |
| 84,79 m² | - | 450 000 € | 7ème étage, Nord, parking, balcon (21.55 m²) | Plan et Infos |
| 84,56 m² | - | 499 000 € | 7ème étage, Est, Sud, parking, balcon (9.45 m²) | Plan et Infos |
| 84,56 m² | - | 509 000 € | 8ème étage, Est, Sud, parking, balcon (9.45 m²) | Plan et Infos |
| 80,66 m² | - | 535 000 € | 7ème étage, Nord, parking, balcon (23.4 m²) | Plan et Infos |
| 87,85 m² | - | 539 000 € | 7ème étage, Sud, parking, balcon (26.61 m²) | Plan et Infos |
| 81,13 m² | - | 549 000 € | 5ème étage, Nord, parking, balcon (70.58 m²) | Plan et Infos |
| 99,38 m² | - | 609 000 € | 9ème étage, Est, Sud, parking, balcon (38.68 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 94,49 m² | 321 300 € | 365 500 € | 6ème étage, parking, balcon (31.4 m²) | Plan et Infos |
| 97,93 m² | - | 460 000 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, balcon (41.5 m²) | Plan et Infos |
| 97,93 m² | - | 470 000 € | 6ème étage, Nord, Est, parking, balcon (40.83 m²) | Plan et Infos |
| 97,93 m² | - | 480 000 € | 7ème étage, Nord, Est, parking, balcon (41.5 m²) | Plan et Infos |
| 94,54 m² | - | 549 000 € | 7ème étage, Nord, parking, balcon (36.26 m²) | Plan et Infos |
| 94,4 m² | - | 569 000 € | 8ème étage, Nord, parking, balcon (31.64 m²) | Plan et Infos |
| 106,42 m² | - | 639 000 € | 9ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (41.34 m²) | Plan et Infos |
| 108,11 m² | - | 649 000 € | 8ème étage, Nord, parking, balcon (32.23 m²) | Plan et Infos |
| 129,21 m² | - | 749 000 € | 8ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (43.06 m²) | Plan et Infos |
| 124,42 m² | - | 809 000 € | 10ème étage, Nord, 2 parkings, balcon (59.91 m²) | Plan et Infos |
| 140,94 m² | - | 879 000 € | 9ème étage, Nord, 2 parkings, balcon (39.83 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Thonon-les-Bains (74200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Thonon-les-Bains (74200)
Appartement de 1 pièce
Livraison 2ème trimestre 2029
Thonon-les-Bains (74200)
Appartement de 5 pièces
Livraison Immédiate
Thonon-les-Bains (74200)
Appartement de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Thonon-les-Bains (74200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Thonon-les-Bains (74200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Thonon-les-Bains (74200)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Thonon-les-Bains (74200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Thonon-les-Bains (74200)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à Thonon-les-Bains