BOTANIKA - Roubaix (59100)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par VINCI IMMOBILIER – Appartements de 2 à 4 pièces NF Habitat HQE NF Habitat
|
|
| VINCI Immobilier |
| (57 avis) |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Profitez de 2 000 € de remise par pièce + Frais de notaire offerts* sur cette résidence.
* Voir conditions sur vinci-immobilier.com
Du 2 au 4 pièces, les 41 logements lumineux et bien agencés bénéficient de prestations de qualité : balcons ou terrasses, cœur d’îlot végétalisé, jardin partagé, composteur, boulodrome et espaces de convivialité. La résidence est certifiée NF Habitat et conforme à la RE2020, garantissant confort thermique, économies d’énergie et respect de l’environnement.
Bonne nouvelle pour les accédants à la propriété : BOTANIKA est éligible à la TVA réduite à 5,5 %, une opportunité rare pour devenir propriétaire dans un cadre privilégié, tout en maîtrisant son budget.
À proximité immédiate : commerces, écoles, équipements culturels (La Manufacture, La Condition Publique), transports (métro Eurotéléport à 15 min à pied, bus Ilévia), et de nombreux loisirs sportifs.
BOTANIKA, c’est bien plus qu’un logement : c’est un art de vivre, une adresse où la nature reprend ses droits et où chaque jour se vit pleinement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
40 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 41,55 m² | 150 000 € | Rdc, parking, terrasse (8.88 m²) | Plan et Infos |
| 41,55 m² | 154 000 € | Parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 41,55 m² | 158 000 € | 2ème étage, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 44,45 m² | 160 000 € | Rdc, parking, terrasse (11.11 m²) | Plan et Infos |
| 41,55 m² | 162 000 € | 3ème étage, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 44,97 m² | 162 000 € | Rdc, parking, terrasse (10.65 m²) | Plan et Infos |
| 43,62 m² | 163 000 € | Rdc, parking, terrasse (8.83 m²) | Plan et Infos |
| 46,79 m² | 163 000 € | Rdc, parking, terrasse (9.24 m²) | Plan et Infos |
| 43,54 m² | 165 000 € | Parking, terrasse (10.42 m²) | Plan et Infos |
| 41,55 m² | 166 000 € | 4ème étage, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 43,62 m² | 167 000 € | Parking, balcon (5.46 m²) | Plan et Infos |
| 44,97 m² | 167 000 € | Parking, terrasse (11.08 m²) | Plan et Infos |
| 43,54 m² | 171 000 € | 2ème étage, parking | Plan et Infos |
| 45,37 m² | 173 000 € | 2ème étage, parking | Plan et Infos |
| 44,56 m² | 175 000 € | 2ème étage, parking, balcon (5.46 m²) | Plan et Infos |
| 48,26 m² | 175 000 € | 3ème étage, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 48,26 m² | 180 000 € | 4ème étage, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 45,06 m² | 190 000 € | 4ème étage, parking, terrasse (15.25 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 62,79 m² | 200 000 € | Rdc, parking, terrasse (9.83 m²) | Plan et Infos |
| 62,67 m² | 203 000 € | Parking, balcon (9.38 m²) | Plan et Infos |
| 62,49 m² | 208 000 € | Parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 62,67 m² | 209 000 € | 2ème étage, parking, balcon (6.53 m²) | Plan et Infos |
| 62,49 m² | 215 000 € | 2ème étage, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 62,03 m² | 216 000 € | Rdc, parking | Plan et Infos |
| 63,7 m² | 218 000 € | Parking, terrasse (13.3 m²) | Plan et Infos |
| 62,03 m² | 223 000 € | Parking | Plan et Infos |
| 61,4 m² | 224 000 € | 3ème étage, parking, balcon (7.4 m²) | Plan et Infos |
| 64,63 m² | 234 000 € | 2ème étage, parking | Plan et Infos |
| 67,99 m² | 249 000 € | 3ème étage, parking, terrasse (12.29 m²) | Plan et Infos |
| 73,85 m² | 266 000 € | 4ème étage, parking, terrasse (16.46 m²) | Plan et Infos |
| 73,69 m² | 275 000 € | 3ème étage, parking, terrasse (49.83 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 84,64 m² | 258 000 € | Parking, balcon (8.23 m²) | Plan et Infos |
| 86,67 m² | 259 000 € | Rdc, parking | Plan et Infos |
| 84,25 m² | 266 000 € | 2ème étage, parking, balcon (8.23 m²) | Plan et Infos |
| 82,48 m² | 274 000 € | 4ème étage, parking, balcon (7.54 m²) | Plan et Infos |
| 86,67 m² | 281 000 € | Parking, balcon (7.48 m²) | Plan et Infos |
| 86,67 m² | 290 000 € | 2ème étage, parking, balcon (7.48 m²) | Plan et Infos |
| 86,67 m² | 295 000 € | 3ème étage, parking, balcon (7.34 m²) | Plan et Infos |
| 82,19 m² | 306 000 € | 3ème étage, parking, terrasse (78.46 m²) | Plan et Infos |
| 85,94 m² | 327 000 € | 4ème étage, parking, terrasse (81.62 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Roubaix (59100)
Appartements de 1 pièce
Livraison 3ème trimestre 2026
Roubaix (59100)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Roubaix (59100)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2024
Croix (59170)
Appartement
Livraison 4ème trimestre 2027
Croix (59170)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Mouvaux (59420)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Mouvaux (59420)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Tourcoing (59200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Tourcoing (59200)
Appartement de 2 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par SuperNeuf.com en vue de leur transmission au promoteur afin qu'il vous contacte par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. Voir notre charte des données personnelles.